デュナミス-ダイバージェンス突入フラグ一覧表
LSメンバーのダイバージェンス突入フラグを確認できる一覧表です。
LS名:Perestroika
- 登録メンバー:69人
- サーバー:carbuncle
サンド[D]の突入フラグ一覧
サンド[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himalayan | ◎ | |||||||||||||||||||||
Porran | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Raman | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
Meifeng | ||||||||||||||||||||||
Notaste | ||||||||||||||||||||||
Chomepin | ||||||||||||||||||||||
Sababa | ||||||||||||||||||||||
Letoto | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Letovaaaan | ||||||||||||||||||||||
Ocotaz | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Ruludes | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Solid | ||||||||||||||||||||||
Mnantoka | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
Arshena | ||||||||||||||||||||||
Bushido | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
Escudon | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
Escudo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
Tsuyo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Pharang | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
Yazoo | ||||||||||||||||||||||
Galkiti | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
Muju | ||||||||||||||||||||||
Kizeniru | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
Korean | ||||||||||||||||||||||
Nolco | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Raquelcasull | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Blunestud | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Bali | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
Lokus | 〇 | |||||||||||||||||||||
Gilgameth | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
Kouichi | ||||||||||||||||||||||
Rhoads | ||||||||||||||||||||||
Anchesa | ||||||||||||||||||||||
Dekaitarutaru | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
Jacks | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
Ashrum | 〇 | ◎ | ||||||||||||||||||||
Kurodeath | ||||||||||||||||||||||
Pokkari | ||||||||||||||||||||||
Kloze | ||||||||||||||||||||||
Klosu | ||||||||||||||||||||||
Oribella | ||||||||||||||||||||||
Rilke | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Warren | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Judd | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Reval | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
Iriki | ◎ | |||||||||||||||||||||
Culdcept | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
Momopooh | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Rilly | ◎ | |||||||||||||||||||||
Elupaso | ||||||||||||||||||||||
Xylus | ||||||||||||||||||||||
Xanthius | ||||||||||||||||||||||
Leonora | ||||||||||||||||||||||
Gramin | ||||||||||||||||||||||
Mororin | ||||||||||||||||||||||
Neontetora | ||||||||||||||||||||||
Marunekopolo | ||||||||||||||||||||||
Iara | ||||||||||||||||||||||
Shiori | ||||||||||||||||||||||
Gilberd | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
Elhazard | ◎ | |||||||||||||||||||||
Kimkaphwan | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
Buffcha | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
Jiiman | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Mitsumasax | ||||||||||||||||||||||
Suudon | ||||||||||||||||||||||
Erusion | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Noisan | ||||||||||||||||||||||
Jeep | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
バス[D]の突入フラグ一覧
バス[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himalayan | ||||||||||||||||||||||
Porran | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Raman | ||||||||||||||||||||||
Meifeng | ||||||||||||||||||||||
Notaste | ||||||||||||||||||||||
Chomepin | ||||||||||||||||||||||
Sababa | ||||||||||||||||||||||
Letoto | ||||||||||||||||||||||
Letovaaaan | ||||||||||||||||||||||
Ocotaz | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
Ruludes | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Solid | ||||||||||||||||||||||
Mnantoka | ||||||||||||||||||||||
Arshena | ||||||||||||||||||||||
Bushido | ||||||||||||||||||||||
Escudon | ||||||||||||||||||||||
Escudo | ||||||||||||||||||||||
Tsuyo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Pharang | 〇 | |||||||||||||||||||||
Yazoo | ||||||||||||||||||||||
Galkiti | ||||||||||||||||||||||
Muju | ||||||||||||||||||||||
Kizeniru | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
Korean | ||||||||||||||||||||||
Nolco | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Raquelcasull | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Blunestud | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
Bali | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Lokus | ||||||||||||||||||||||
Gilgameth | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
Kouichi | ||||||||||||||||||||||
Rhoads | ||||||||||||||||||||||
Anchesa | ||||||||||||||||||||||
Dekaitarutaru | ||||||||||||||||||||||
Jacks | ||||||||||||||||||||||
Ashrum | ||||||||||||||||||||||
Kurodeath | ||||||||||||||||||||||
Pokkari | ||||||||||||||||||||||
Kloze | ||||||||||||||||||||||
Klosu | ||||||||||||||||||||||
Oribella | ||||||||||||||||||||||
Rilke | ||||||||||||||||||||||
Warren | ||||||||||||||||||||||
Judd | ||||||||||||||||||||||
Reval | ||||||||||||||||||||||
Iriki | ||||||||||||||||||||||
Culdcept | ||||||||||||||||||||||
Momopooh | ||||||||||||||||||||||
Rilly | ||||||||||||||||||||||
Elupaso | ||||||||||||||||||||||
Xylus | ||||||||||||||||||||||
Xanthius | ||||||||||||||||||||||
Leonora | ||||||||||||||||||||||
Gramin | ||||||||||||||||||||||
Mororin | 〇 | |||||||||||||||||||||
Neontetora | ||||||||||||||||||||||
Marunekopolo | ||||||||||||||||||||||
Iara | ||||||||||||||||||||||
Shiori | ||||||||||||||||||||||
Gilberd | ||||||||||||||||||||||
Elhazard | ||||||||||||||||||||||
Kimkaphwan | ||||||||||||||||||||||
Buffcha | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Jiiman | ||||||||||||||||||||||
Mitsumasax | ||||||||||||||||||||||
Suudon | ||||||||||||||||||||||
Erusion | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Noisan | ||||||||||||||||||||||
Jeep | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
ウィン[D]の突入フラグ一覧
ウィン[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himalayan | ||||||||||||||||||||||
Porran | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Raman | ||||||||||||||||||||||
Meifeng | ||||||||||||||||||||||
Notaste | ||||||||||||||||||||||
Chomepin | ||||||||||||||||||||||
Sababa | ||||||||||||||||||||||
Letoto | ||||||||||||||||||||||
Letovaaaan | ||||||||||||||||||||||
Ocotaz | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
Ruludes | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Solid | ||||||||||||||||||||||
Mnantoka | ||||||||||||||||||||||
Arshena | ||||||||||||||||||||||
Bushido | ||||||||||||||||||||||
Escudon | ||||||||||||||||||||||
Escudo | ||||||||||||||||||||||
Tsuyo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Pharang | 〇 | |||||||||||||||||||||
Yazoo | ||||||||||||||||||||||
Galkiti | ||||||||||||||||||||||
Muju | ||||||||||||||||||||||
Kizeniru | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
Korean | ||||||||||||||||||||||
Nolco | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Raquelcasull | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Blunestud | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Bali | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Lokus | ||||||||||||||||||||||
Gilgameth | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
Kouichi | ||||||||||||||||||||||
Rhoads | ||||||||||||||||||||||
Anchesa | ||||||||||||||||||||||
Dekaitarutaru | ||||||||||||||||||||||
Jacks | ||||||||||||||||||||||
Ashrum | ||||||||||||||||||||||
Kurodeath | ||||||||||||||||||||||
Pokkari | ||||||||||||||||||||||
Kloze | ||||||||||||||||||||||
Klosu | ||||||||||||||||||||||
Oribella | ||||||||||||||||||||||
Rilke | ||||||||||||||||||||||
Warren | ||||||||||||||||||||||
Judd | ||||||||||||||||||||||
Reval | ||||||||||||||||||||||
Iriki | ||||||||||||||||||||||
Culdcept | ||||||||||||||||||||||
Momopooh | ||||||||||||||||||||||
Rilly | ||||||||||||||||||||||
Elupaso | ||||||||||||||||||||||
Xylus | ||||||||||||||||||||||
Xanthius | ||||||||||||||||||||||
Leonora | ||||||||||||||||||||||
Gramin | ||||||||||||||||||||||
Mororin | ||||||||||||||||||||||
Neontetora | ||||||||||||||||||||||
Marunekopolo | ||||||||||||||||||||||
Iara | ||||||||||||||||||||||
Shiori | ||||||||||||||||||||||
Gilberd | ||||||||||||||||||||||
Elhazard | ||||||||||||||||||||||
Kimkaphwan | ||||||||||||||||||||||
Buffcha | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Jiiman | ||||||||||||||||||||||
Mitsumasax | ||||||||||||||||||||||
Suudon | ||||||||||||||||||||||
Erusion | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Noisan | ||||||||||||||||||||||
Jeep | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
ジュノ[D]の突入フラグ一覧
ジュノ[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himalayan | ||||||||||||||||||||||
Porran | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
Raman | ||||||||||||||||||||||
Meifeng | ||||||||||||||||||||||
Notaste | ||||||||||||||||||||||
Chomepin | ||||||||||||||||||||||
Sababa | ||||||||||||||||||||||
Letoto | ||||||||||||||||||||||
Letovaaaan | ||||||||||||||||||||||
Ocotaz | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Ruludes | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Solid | ||||||||||||||||||||||
Mnantoka | ||||||||||||||||||||||
Arshena | ||||||||||||||||||||||
Bushido | ||||||||||||||||||||||
Escudon | ||||||||||||||||||||||
Escudo | ||||||||||||||||||||||
Tsuyo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Pharang | 〇 | |||||||||||||||||||||
Yazoo | ||||||||||||||||||||||
Galkiti | ||||||||||||||||||||||
Muju | ||||||||||||||||||||||
Kizeniru | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Korean | ||||||||||||||||||||||
Nolco | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
Raquelcasull | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Blunestud | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Bali | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
Lokus | ||||||||||||||||||||||
Gilgameth | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
Kouichi | ||||||||||||||||||||||
Rhoads | ||||||||||||||||||||||
Anchesa | ||||||||||||||||||||||
Dekaitarutaru | ||||||||||||||||||||||
Jacks | ||||||||||||||||||||||
Ashrum | ||||||||||||||||||||||
Kurodeath | ||||||||||||||||||||||
Pokkari | ||||||||||||||||||||||
Kloze | ||||||||||||||||||||||
Klosu | ||||||||||||||||||||||
Oribella | ||||||||||||||||||||||
Rilke | ||||||||||||||||||||||
Warren | ||||||||||||||||||||||
Judd | ||||||||||||||||||||||
Reval | ||||||||||||||||||||||
Iriki | ||||||||||||||||||||||
Culdcept | ||||||||||||||||||||||
Momopooh | ||||||||||||||||||||||
Rilly | ||||||||||||||||||||||
Elupaso | ||||||||||||||||||||||
Xylus | ||||||||||||||||||||||
Xanthius | ||||||||||||||||||||||
Leonora | ||||||||||||||||||||||
Gramin | ||||||||||||||||||||||
Mororin | ||||||||||||||||||||||
Neontetora | ||||||||||||||||||||||
Marunekopolo | ||||||||||||||||||||||
Iara | ||||||||||||||||||||||
Shiori | ||||||||||||||||||||||
Gilberd | ||||||||||||||||||||||
Elhazard | ||||||||||||||||||||||
Kimkaphwan | ||||||||||||||||||||||
Buffcha | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Jiiman | ||||||||||||||||||||||
Mitsumasax | ||||||||||||||||||||||
Suudon | ||||||||||||||||||||||
Erusion | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
Noisan | ||||||||||||||||||||||
Jeep | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。