キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Meifeng
キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:carbuncle
- 最終更新日時:2019年01月16日 07時58分54秒
コメント
コメント一覧 [0件](クリックで開閉)
基本情報
やりたいこと
ギル稼ぎ, ダイバー, 装備集め
得意合成
錬金術
スキル
100
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
自由記入欄
心のメインは暗黒騎士です!あっ、にゃー! ねんねこにゃー! 頭剣(3-1)狩(0-0) 胴侍(5-3)剣(1-3)コ(0-0) 手黒(0-0)コ(0-0) 脚剣(1-0)忍(0-0) 足コ(0-1)黒(5-3)
ミッション-コンプリート状況
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
石の見る夢<完> |
戦慄!モグ祭りの夜<完> |
シャントット帝国の陰謀<完> |
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
---|---|---|---|
SCT | レジェンド | PIO | レジェンド |
PCK | レジェンド | MUM | レジェンド |
COU | レジェンド | INV | レジェンド |
修得WS
EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | 〇 |
デシメーション | 〇 |
スチールサイクロン | 〇 |
スパイラルヘル | 〇 |
インパルスドライヴ | ― |
空 | 〇 |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | ― |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | ― |
デトネーター | ― |
ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | 〇 |
連環六合圏 | ― |
マンダリクスタッブ | ― |
モーダントライム | ― |
ピリッククレオス | 〇 |
ロズレーファタール | 〇 |
ロイエ | 〇 |
エクスピアシオン | 〇 |
プライマルレンド | ― |
キングズジャスティス | 〇 |
インサージェンシー | 〇 |
雲蒸竜変 | ― |
カムハブリ | 〇 |
十之太刀・乱鴉 | ― |
ミスティックブーン | ― |
ヴィゾフニル | ― |
ガーランドオブブリス | 〇 |
オムニシエンス | ― |
トゥルーフライト | ― |
レデンサリュート | ― |
エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | 〇 |
クラウドスプリッタ | ― |
ウッコフューリー | 〇 |
クワイタス | ― |
カムラン | ― |
秘 | 〇 |
祖之太刀・不動 | 〇 |
ダガン | ― |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | ― |
ワイルドファイア | 〇 |
デミディエーション | ― |
エクズデーション | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可能ジョブ | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
サンド[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バス[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウィン[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジュノ[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: 片手棍
エスカ-ジ・タ | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Wepwawet | 〇 |
Lustful Lydia | 〇 | |
Aglaophotis | 〇 | |
Tangata Manu | 〇 | |
Vidala | 〇 | |
Gestalt | 〇 | |
Angrboda | 〇 | |
Cunnast | 〇 | |
Revetaur | 〇 | |
Ferrodon | 〇 | |
Gulltop | 〇 | |
Vyala | 〇 | |
125 | Ionos | 〇 |
Sensual Sandy | 〇 | |
Nosoi | 〇 | |
Brittlis | 〇 | |
Kamohoalii | 〇 | |
Umdhlebi | 〇 | |
135 | Fleetstalker | 〇 |
Shockmaw | 〇 | |
Urmahlullu | 〇 | |
Blazewing | 〇 | |
Alpluachra | 〇 | |
Pazuzu | 〇 | |
Wrathare | 〇 |
エスカ-ル・オン | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Bia | 〇 |
Ruea | 〇 | |
Ma | 〇 | |
Khon | 〇 | |
Met | 〇 | |
Khun | 〇 | |
Wasserspeier | 〇 | |
Emputa | 〇 | |
Peirithoos | 〇 | |
Asida | 〇 | |
Tenodera | 〇 | |
Sava Savanovic | 〇 | |
125 | Palila | 〇 |
Hanbi | 〇 | |
Yilan | 〇 | |
Amymone | 〇 | |
Naphula | 〇 | |
Kammavaca | 〇 | |
135 | Pakecet | 〇 |
Duke Vepar | 〇 | |
Vir'ava | 〇 | |
140 | Byakko | 〇 |
Genbu | 〇 | |
Seiryu | 〇 | |
Suzaku | 〇 | |
Ark Angel HM | 〇 | |
Ark Angel TT | 〇 | |
Ark Angel MR | 〇 | |
Ark Angel EV | 〇 | |
Ark Angel GK | 〇 | |
??? | Kirin | 〇 |
Warder of Courage | 〇 |
醴泉島 | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
129 | Crom Dubh | 〇 |
Golden Kist | 〇 | |
Mauve-wristed Gomberry | 〇 | |
Dazzling Dolores | 〇 | |
Taelmoth the Diremaw | 〇 | |
Belphegor | 〇 | |
Kabandha | 〇 | |
Selkit | 〇 | |
Sang Buaya | 〇 | |
Sabotender Royal | 〇 | |
Zduhac | 〇 | |
Oryx | 〇 | |
135 | Strophadia | 〇 |
Gajasimha | 〇 | |
Ironside | 〇 | |
Sarsaok | 〇 | |
Old Shuck | 〇 | |
Bashmu | 〇 | |
145 | Maju | 〇 |
Yakshi | 〇 | |
Neak | 〇 | |
??? | Teles | 〇 |
Zerde | 〇 | |
Vinipata | 〇 | |
Schah | 〇 | |
Albumen | 〇 | |
Onychophora | - | |
Erinys | - |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
レリック | |||
- | - | ||
- | 119 | ||
- | - | ||
119+ | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 119+ | ||
99 | - |
ミシック | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
119 | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
119 | - | ||
- | - | ||
エルゴン | |||
119 | - |
エンピリアン | |||
- | - | ||
119+ | 119+ | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
90 | - |
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レリック頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンピ頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | 〇 |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | - |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | - |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | - |
ルガルバンダピアス | 〇 | ウドゥグジャケット | - |
イスクルゴルゲット | - | エンメルカルピアス | 〇 |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | 〇 |
ニックマドゥリング | 〇 | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | - |
王将の袖飾り | - | 王将の玉 | - |
王将の首飾り | - | 王将の耳飾り | - |
王将の指輪 | 〇 | 王将の帯 | 〇 |
所持アンバス装備
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
A.チケット | A.トークン | |||||||||
ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |