イオニック進行表 (閲覧専用ページ)
イオニックウェポン作成用 ギアスフェットNM討伐の進行状況を確認できる一覧表です。
LS名:WindurstLittleStars
- 登録メンバー:5人
- サーバー:bismarck
- 最終更新日時:2024年10月27日 12時07分45秒
エスカ-ジ・タ 進行表
CL |
ギアスNM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Wepwawet | 〇 | - | - | 〇 | - |
Lustful Lydia | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Aglaophotis | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Tangata Manu | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Vidala | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Gestalt | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Angrboda | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Cunnast | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Revetaur | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Ferrodon | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Gulltop | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Vyala | 〇 | - | - | 〇 | - | |
125 | Ionos | 〇 | - | - | 〇 | - |
Sensual Sandy | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Nosoi | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Brittlis | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Kamohoalii | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Umdhlebi | 〇 | - | - | 〇 | - | |
135 | Fleetstalker | 〇 | - | - | 〇 | - |
Shockmaw | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Urmahlullu | 〇 | - | - | 〇 | - | |
Blazewing | - | - | - | 〇 | - | |
Alpluachra | - | - | - | 〇 | - | |
Pazuzu | - | - | - | 〇 | - | |
Wrathare | - | - | - | 〇 | - |
エスカ-ル・オン 進行表
CL |
ギアスNM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Bia | - | - | - | - | - |
Ruea | - | - | - | 〇 | - | |
Ma | - | - | - | - | - | |
Khon | - | - | - | - | - | |
Met | - | - | - | 〇 | - | |
Khun | - | - | - | - | - | |
Wasserspeier | - | - | - | 〇 | - | |
Emputa | - | - | - | 〇 | - | |
Peirithoos | - | - | - | 〇 | - | |
Asida | - | - | - | 〇 | - | |
Tenodera | - | - | - | 〇 | - | |
Sava Savanovic | - | - | - | 〇 | - | |
125 | Palila | - | - | - | 〇 | - |
Hanbi | - | - | - | 〇 | - | |
Yilan | - | - | - | - | - | |
Amymone | - | - | - | - | - | |
Naphula | - | - | - | 〇 | - | |
Kammavaca | - | - | - | - | - | |
135 | Pakecet | - | - | - | 〇 | - |
Duke Vepar | - | - | - | - | - | |
Vir'ava | - | - | - | - | - | |
140 | Byakko | - | - | - | 〇 | - |
Genbu | - | - | - | 〇 | - | |
Seiryu | - | - | - | - | - | |
Suzaku | - | - | - | - | - | |
Ark Angel HM | - | - | - | - | - | |
Ark Angel TT | - | - | - | - | - | |
Ark Angel MR | - | - | - | - | - | |
Ark Angel EV | - | - | - | - | - | |
Ark Angel GK | - | - | - | - | - | |
??? | Kirin | - | - | - | - | - |
Warder of Courage | - | - | - | - | - |
醴泉島 進行表
CL |
ギアスNM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Crom Dubh | - | - | 〇 | - | - |
Golden Kist | - | - | 〇 | - | - | |
Mauve-wristed Gomberry | - | - | 〇 | - | - | |
Dazzling Dolores | - | - | 〇 | - | - | |
Taelmoth the Diremaw | - | - | - | - | - | |
Belphegor | - | - | 〇 | - | - | |
Kabandha | - | - | - | - | - | |
Selkit | - | - | 〇 | - | - | |
Sang Buaya | - | - | 〇 | - | - | |
Sabotender Royal | - | - | 〇 | - | - | |
Zduhac | - | - | 〇 | - | - | |
Oryx | - | - | 〇 | - | - | |
135 | Strophadia | - | - | 〇 | - | - |
Gajasimha | - | - | - | - | - | |
Ironside | - | - | 〇 | - | - | |
Sarsaok | - | - | - | - | - | |
Old Shuck | - | - | - | - | - | |
Bashmu | - | - | 〇 | - | - | |
145 | Maju | - | - | - | - | - |
Yakshi | - | - | - | - | - | |
Neak | - | - | - | - | - | |
??? | Teles | - | - | - | - | - |
Zerde | - | - | - | - | - | |
Vinipata | - | - | - | - | - | |
Schah | - | - | - | - | - | |
Albumen | - | - | - | - | - | |
Onychophora | - | - | - | - | - | |
Erinys | - | - | - | - | - |