RMEA所持一覧表 (閲覧専用ページ)
LSメンバーの所持するRMEAを確認できる一覧表です。
所持レリック一覧
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持ミシック・エルゴン一覧
種類 |
名称 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | グランツファウスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
格闘 | 乾坤圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣 | ヴァジュラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣 | カルンウェナン | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
短剣 | テルプシコラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手剣 | ミュルグレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手剣 | ブルトガング | AR11 | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
片手剣 | ティソーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手斧 | アイムール | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手斧 | コンカラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手鎌 | リベレーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手槍 | 竜の髭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手刀 | 凪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手刀 | 小鴉丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手棍 | ヤグルシュ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手棍 | レーヴァテイン | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手棍 | ニルヴァーナ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手棍 | トゥプシマティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | ガストラフェテス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | デスペナルティ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手剣 | エピオラトリー | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
片手棍 | イドリス | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持エンピリアン一覧
種類 |
名称 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ウルスラグナ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
短剣 | トゥワシュトラ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手剣 | アルマス | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手剣 | カラドボルグ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
片手斧 | ファルシャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手斧 | ウコンバサラ | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手鎌 | リデンプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手槍 | ロンゴミアント | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手刀 | 神無 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手刀 | 正宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
片手棍 | ガンバンテイン | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手棍 | フヴェルゲルミル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓術 | ガーンデーヴァ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | アルマゲドン | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | オハン | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
弦楽器 | ダウルダヴラ | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99+ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持イオニック一覧
種類 |
名称 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ゴッドハンド | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣 | エーネアス | AR8 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
片手剣 | セクエンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手剣 | ライオンハート | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手斧 | トライエッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手斧 | シャンゴル | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手槍 | トリシューラ | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手鎌 | アングータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手刀 | 丙子椒林剣 | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
両手刀 | 童子切安綱 | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
片手棍 | ティシュトライヤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手棍 | カトヴァンガ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓術 | アキヌフォート | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | フォーマルハウト | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
盾 | スリヴァーザ | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
管楽器 | マルシュアス | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。