キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Marlone

キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:sylph
- 最終更新日時:2021年06月04日 23時38分30秒
コメントを書く
基本情報
やりたいこと
友達がほしい, RMEE作り, 合成
得意合成
錬金術
スキル
110+11
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| JP | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
自由記入欄
一緒に遊んでくれるフレさん募集中です♪所持ホームページ(URL)
日記・コメント一覧 [14件]
Marloneさん
2021/06/04 23:41:14
アングータをゲット!
イオ両手鎌武器のアングータをゲットしたので、イオニック進行状況と、所持RMEAウェポンを更新! 次のイオニック武器は何にしようかな?
Marloneさん
2021/02/24 19:14:21
武神流秘奥義WSの欄をうさぎ先生が追加してくれたので、早速登録!
タイトルをしました!どんどん便利になっていく~!
Marloneさん
2021/02/16 08:31:23
武神流奥義WSの修得状況を見たい!
ということで、再び、うさぎ先生に無理なお願いをしてみました。 新しいフレさんにここを紹介して登録してもらったのですけど、 あれれ?武神流奥義で何が使えるかわからない!と気づいたので、 修得状況(振り数とか)がわかると便利かなと思い、お願いしてみました!
Marloneさん
2021/02/07 12:42:20
ゴッドハンドをゲット!
イオ格闘武器のゴッドハンドをゲットしたので、イオニック進行状況と、所持RMEAウェポンを更新! 次のイオニック武器は何にしようかな?
Marloneさん
2021/01/26 10:53:18
ついにレベルとジョブポが実装!うさぎ先生!ありがとうございます!
ということで、リクエストしたら稲妻の如き速さで実装してくれたので、さっそくレベルとジョブポを登録! 入力はタブキーとコピペキーを使えば1分かからないですね! ジョブポ2100で★★★になるという嬉しい演出もあって素敵です♪ フレにもここを紹介して登録してもらいました!(=゚ω゚)ノ
Marloneさん
2021/01/25 11:00:43
イオ活動状況更新!
毎週土曜日のイオ活動の状況を更新しました! 残すはゼルデ以外の島の隠しのみ! NM名をクリックするとFF11用語辞典に飛ぶんですね!凄い!
Marloneさん
2021/01/23 08:17:57
アンバスパルス武器コンプ!
倉庫を回っていたら、パルスアームズが余っていたので、アンバスパルス武器を全部作ってみました!
Marloneさん
2021/01/23 07:09:33
ジョブポの状況とか見たい!
ジョブポの状況とか見られたら便利だなと思って、恐れ多くもうさぎさんに要望してみました! ジョブポがいくつか0~2100で表示されたらいいけど、マスターかそうでないかだけでも便利かも! お願い、うさぎ先生!<(_ _)>
Marloneさん
2021/01/23 07:06:27
オーメン王で王将の耳飾りをゲット
先日、オーメン王でやっと王将の耳をゲット!ヽ(^o^)丿 オーメン装備コンプまで、これで残り、桂馬胴と歩兵胴の2つのみ!がんばろう、自分!(*’ω’*)
Marloneさん
2021/01/23 07:11:00
ノマドモグボナンザでアシェーラハーネスをゲット
ノマドモグボナンザで倉庫が2等に当選したので、念願のアシェーラハーネスに交換して、メインに宅配しました。(*’▽’)
ミッション-コンプリート状況
|
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
|
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
|
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
|
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
|
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
|
石の見る夢<完> |
戦慄!モグ祭りの夜<完> |
シャントット帝国の陰謀<完> |
|
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
|
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: リベレーター
ワークス個人評価
| ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
|---|---|---|---|
SCT | レジェンド | PIO | レジェンド |
PCK | レジェンド | MUM | レジェンド |
COU | レジェンド | INV | レジェンド |
修得WS
| EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | 〇 |
デシメーション | 〇 |
スチールサイクロン | 〇 |
スパイラルヘル | 〇 |
インパルスドライヴ | 〇 |
空 | 〇 |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | 〇 |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | 〇 |
デトネーター | 〇 |
| ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | 〇 |
連環六合圏 | 〇 |
マンダリクスタッブ | 〇 |
モーダントライム | 〇 |
ピリッククレオス | 〇 |
ロズレーファタール | 〇 |
ロイエ | 〇 |
エクスピアシオン | 〇 |
プライマルレンド | 〇 |
キングズジャスティス | 〇 |
インサージェンシー | 〇 |
雲蒸竜変 | 〇 |
カムハブリ | 〇 |
十之太刀・乱鴉 | 〇 |
ミスティックブーン | 〇 |
ヴィゾフニル | 〇 |
ガーランドオブブリス | 〇 |
オムニシエンス | 〇 |
トゥルーフライト | 〇 |
レデンサリュート | 〇 |
| エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | 〇 |
クラウドスプリッタ | 〇 |
ウッコフューリー | 〇 |
クワイタス | 〇 |
カムラン | 〇 |
秘 | 〇 |
祖之太刀・不動 | 〇 |
ダガン | 〇 |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | 〇 |
ワイルドファイア | 〇 |
デミディエーション | 〇 |
エクズデーション | 〇 |
| 武神流秘奥義 | |
四神円舞 | 5 |
エクゼンテレター | ― |
レクイエスカット | ― |
レゾルーション | ― |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | 5 |
エントロピー | 5 |
スターダイバー | 5 |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | ― |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | 5 |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能ジョブ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| サンド[D] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| バス[D] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウィン[D] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ジュノ[D] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
| エスカ-ジ・タ | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | - |
| Lustful Lydia | - | |
| Aglaophotis | - | |
| Tangata Manu | - | |
| Vidala | - | |
| Gestalt | - | |
| Angrboda | - | |
| Cunnast | - | |
| Revetaur | - | |
| Ferrodon | - | |
| Gulltop | - | |
| Vyala | - | |
| 125 | Ionos | - |
| Sensual Sandy | - | |
| Nosoi | - | |
| Brittlis | - | |
| Kamohoalii | - | |
| Umdhlebi | - | |
| 135 | Fleetstalker | - |
| Shockmaw | - | |
| Urmahlullu | - | |
| Blazewing | - | |
| Alpluachra | - | |
| Pazuzu | - | |
| Wrathare | - | |
| エスカ-ル・オン | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Bia | - |
| Ruea | - | |
| Ma | - | |
| Khon | - | |
| Met | - | |
| Khun | - | |
| Wasserspeier | - | |
| Emputa | - | |
| Peirithoos | - | |
| Asida | - | |
| Tenodera | - | |
| Sava Savanovic | - | |
| 125 | Palila | - |
| Hanbi | - | |
| Yilan | - | |
| Amymone | - | |
| Naphula | - | |
| Kammavaca | - | |
| 135 | Pakecet | - |
| Duke Vepar | - | |
| Vir'ava | - | |
| 140 | Byakko | - |
| Genbu | - | |
| Seiryu | - | |
| Suzaku | - | |
| Ark Angel HM | - | |
| Ark Angel TT | - | |
| Ark Angel MR | - | |
| Ark Angel EV | - | |
| Ark Angel GK | - | |
| ??? | Kirin | - |
| Warder of Courage | - | |
| 醴泉島 | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | - |
| Golden Kist | - | |
| Mauve-wristed Gomberry | - | |
| Dazzling Dolores | - | |
| Taelmoth the Diremaw | - | |
| Belphegor | - | |
| Kabandha | - | |
| Selkit | - | |
| Sang Buaya | - | |
| Sabotender Royal | - | |
| Zduhac | - | |
| Oryx | - | |
| 135 | Strophadia | - |
| Gajasimha | - | |
| Ironside | - | |
| Sarsaok | - | |
| Old Shuck | - | |
| Bashmu | - | |
| 145 | Maju | - |
| Yakshi | - | |
| Neak | - | |
| ??? | Teles | - |
| Zerde | - | |
| Vinipata | - | |
| Schah | - | |
| Albumen | - | |
| Onychophora | - | |
| Erinys | - | |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
| レリック | |||
| 119+ | - | ||
| 119+ | 119 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 119+ | - | ||
| - | - | ||
| 119+ | 119+ | ||
| 99 | 99 | ||
| ミシック | |||
| - | - | ||
| 119+ | 119+ | ||
| - | - | ||
| 119+ | - | ||
| - | - | ||
| 119+ | - | ||
| - | 119+ | ||
| 119 | - | ||
| 119+ | - | ||
| - | 119+ | ||
| エルゴン | |||
| 119+ | 119 | ||
| エンピリアン | |||
| 119+ | 119+ | ||
| 119+ | 119+ | ||
| - | 119+ | ||
| - | 119+ | ||
| 119+ | 119+ | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 90 | 99 | ||
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レリック頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンピ頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持ジョブ専用装備
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU5武器 | - | A19 | - | - | C19 | A19 | - | C19 | - | - | - | - | - | - | - | - | C19 | - | - | C19 | - | - |
| 首NQ | - | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ2 | R25 | - | - | NR | R25 | - | - | R25 | - | - | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | R25 | - | R25 |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | 〇 | ウトゥグリップ | 〇 |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | 〇 |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | 〇 |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | 〇 |
ルガルバンダピアス | 〇 | ウドゥグジャケット | 〇 |
イスクルゴルゲット | 〇 | エンメルカルピアス | 〇 |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | 〇 |
ニックマドゥリング | 〇 | 王将の篭手 | 〇 |
王将の軍手 | 〇 | 王将の手袋 | 〇 |
王将の袖飾り | 〇 | 王将の玉 | 〇 |
王将の首飾り | 〇 | 王将の耳飾り | 〇 |
王将の指輪 | 〇 | 王将の帯 | 〇 |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | S5 | 短剣 | S5 |
片手剣 | S5 | 両手剣 | S5 |
片手斧 | S5 | 両手斧 | S5 |
両手鎌 | S5 | 両手槍 | S5 |
片手刀 | S5 | 両手刀 | S5 |
片手棍 | S5 | 両手棍 | S5 |
弓術 | S5 | グリップ | S5 |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
| A.チケット | A.トークン | |||||||||
| ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 胴 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 手 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 脚 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 足 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 指 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
| イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - |
