キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Nyanchy

キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:odin
- 最終更新日時:2023年08月12日 23時55分41秒
コメントを書く
基本情報
やりたいこと
雑談, 釣り, 合成
得意合成
錬金術
スキル
110+2
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 52 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 33 | 31 | 99 | 33 | 68 | 30 | 52 | 32 | 36 | - | - | - | 99 | 7 | - | - |
| JP | - | - | ★★★ | 1200 | ★★★ | 500 | - | - | ★★★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
自由記入欄
全部消しました
日記・コメント一覧 [18件]
🧙
久しぶりに赤の装備やマクロの見直し 赤のマクロは一番最初に作ったから、一番ごちゃごちゃしてて出来が悪い💦 でも慣れてしまったので今更変えられずw 装備は少し断捨離して、レリックやエンピをちょぴっと強化したり…まだまだショボいですが😃💦 こんなことしてるだけで数時間経っちゃいました😓
⚔️
きのうソーティについてって、9700ガリモ😂貯まったので、 今日はソロで300稼ぎにいきました 1万で新たに交換するのを、獣の武器か白の武器か考えたけど、 ラスボスお手伝いは赤でも一応行けるので、 獣の片手斧にしました✨ そしてガリモなくなった! 取りに行くのを忘れそうなので、ここに記す…
🙆
今日もエンブリオのラスボスに挑戦! 最初ふたりで行って、 なんとなく感じがつかめてきて、 もう一人助っ人さんに来ていただいて、 侍戦赤+フェイスで勝利できました 一人、死なせてしまったし、 最後やっぱりMPがなくコンバートも使えず役立たずに💦 サイレスが一発で通らないのも課題かな😅 あと、静寂だとフェイス呼べないのを知りませんでした😵
🙅
エンブリオラスボス、勝てません🙅 クリア済の助っ人さんに手伝ってもらって数戦、 さらに助っ人が来てくれて数戦やっても勝てず… そのあと、チートさん(?)がいるときに混ぜてもらってようやくクリア そのあと、お手伝いに行って数戦やったけど勝てず… 普通にクリアしたい! わたしが下手なのかな😂
☘️
LSメンバー一覧から、全然来なくなったメンバーを消去🧹 入ってくる人は、LSに残るか去るか、好きに選べるけど、 リーダーはよっぽどじゃないとキックできない空気なの、完全に力関係が逆転してる 今まで沢山の人が去ったけど、わたしに声かけて去った人、二人だけ😥
アサルト
ペリキア架橋作戦 二回やって二回ともスイッチは全部押したけど、ゴールにたどり着けず時間切れで失敗 三回目入ってラミアに見つかって戻されて心折れたので、そのままデジョンで帰還w やってられないわ🤪
ミッション-コンプリート状況
|
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
|
1-1 オークの斥候を倒せ |
10 <完> |
10 <完> |
|
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
|
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
|
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
|
石の見る夢 |
戦慄!モグ祭りの夜 |
シャントット帝国の陰謀<完> |
|
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
|
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
| ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
|---|---|---|---|
SCT | ルーキー | PIO | ルーキー |
PCK | ルーキー | MUM | ルーキー |
COU | ルーキー | INV | レジェンド |
修得WS
| EVWS | |
夢想阿修羅拳 | ― |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | ― |
グラウンドストライク | ― |
デシメーション | ― |
スチールサイクロン | ― |
スパイラルヘル | ― |
インパルスドライヴ | ― |
空 | ― |
九之太刀・花車 | ― |
ブラックヘイロー | ― |
レトリビューション | ― |
エンピリアルアロー | ― |
デトネーター | ― |
| ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | ― |
連環六合圏 | ― |
マンダリクスタッブ | ― |
モーダントライム | ― |
ピリッククレオス | ― |
ロズレーファタール | ― |
ロイエ | ― |
エクスピアシオン | ― |
プライマルレンド | ― |
キングズジャスティス | ― |
インサージェンシー | ― |
雲蒸竜変 | ― |
カムハブリ | ― |
十之太刀・乱鴉 | ― |
ミスティックブーン | ― |
ヴィゾフニル | ― |
ガーランドオブブリス | ― |
オムニシエンス | ― |
トゥルーフライト | ― |
レデンサリュート | ― |
| エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | ― |
ルドラストーム | ― |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | ― |
クラウドスプリッタ | 〇 |
ウッコフューリー | ― |
クワイタス | ― |
カムラン | ― |
秘 | ― |
祖之太刀・不動 | ― |
ダガン | ― |
ミルキル | ― |
ジシュヌの光輝 | ― |
ワイルドファイア | ― |
デミディエーション | ― |
エクズデーション | ― |
| 武神流秘奥義 | |
四神円舞 | ― |
エクゼンテレター | 5 |
レクイエスカット | 5 |
レゾルーション | ― |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | ― |
エントロピー | ― |
スターダイバー | ― |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | ― |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能ジョブ | - | - | ◎ | 〇 | ◎ | △ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - |
| サンド[D] | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バス[D] | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウィン[D] | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジュノ[D] | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: 片手剣
| エスカ-ジ・タ | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | 〇 |
| Lustful Lydia | 〇 | |
| Aglaophotis | 〇 | |
| Tangata Manu | 〇 | |
| Vidala | 〇 | |
| Gestalt | 〇 | |
| Angrboda | 〇 | |
| Cunnast | 〇 | |
| Revetaur | 〇 | |
| Ferrodon | 〇 | |
| Gulltop | 〇 | |
| Vyala | 〇 | |
| 125 | Ionos | 〇 |
| Sensual Sandy | 〇 | |
| Nosoi | 〇 | |
| Brittlis | 〇 | |
| Kamohoalii | 〇 | |
| Umdhlebi | 〇 | |
| 135 | Fleetstalker | 〇 |
| Shockmaw | 〇 | |
| Urmahlullu | 〇 | |
| Blazewing | 〇 | |
| Alpluachra | 〇 | |
| Pazuzu | 〇 | |
| Wrathare | 〇 | |
| エスカ-ル・オン | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Bia | 〇 |
| Ruea | 〇 | |
| Ma | 〇 | |
| Khon | 〇 | |
| Met | 〇 | |
| Khun | 〇 | |
| Wasserspeier | 〇 | |
| Emputa | 〇 | |
| Peirithoos | 〇 | |
| Asida | 〇 | |
| Tenodera | 〇 | |
| Sava Savanovic | 〇 | |
| 125 | Palila | 〇 |
| Hanbi | 〇 | |
| Yilan | 〇 | |
| Amymone | 〇 | |
| Naphula | 〇 | |
| Kammavaca | 〇 | |
| 135 | Pakecet | 〇 |
| Duke Vepar | 〇 | |
| Vir'ava | 〇 | |
| 140 | Byakko | 〇 |
| Genbu | 〇 | |
| Seiryu | 〇 | |
| Suzaku | 〇 | |
| Ark Angel HM | 〇 | |
| Ark Angel TT | 〇 | |
| Ark Angel MR | 〇 | |
| Ark Angel EV | 〇 | |
| Ark Angel GK | 〇 | |
| ??? | Kirin | 〇 |
| Warder of Courage | 〇 | |
| 醴泉島 | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | 〇 |
| Golden Kist | 〇 | |
| Mauve-wristed Gomberry | 〇 | |
| Dazzling Dolores | 〇 | |
| Taelmoth the Diremaw | 〇 | |
| Belphegor | 〇 | |
| Kabandha | 〇 | |
| Selkit | 〇 | |
| Sang Buaya | 〇 | |
| Sabotender Royal | 〇 | |
| Zduhac | 〇 | |
| Oryx | 〇 | |
| 135 | Strophadia | 〇 |
| Gajasimha | 〇 | |
| Ironside | 〇 | |
| Sarsaok | 〇 | |
| Old Shuck | 〇 | |
| Bashmu | 〇 | |
| 145 | Maju | 〇 |
| Yakshi | 〇 | |
| Neak | 〇 | |
| ??? | Teles | 〇 |
| Zerde | 〇 | |
| Vinipata | 〇 | |
| Schah | 〇 | |
| Albumen | 〇 | |
| Onychophora | 〇 | |
| Erinys | 〇 | |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
| レリック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| ミシック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| エルゴン | |||
| - | - | ||
| エンピリアン | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF頭 | - | - | N | N | +2 | N | - | - | N | - | N | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
| AF胴 | - | - | N | +2 | +3 | N | - | - | N | - | N | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
| AF手 | - | - | +2 | N | +3 | N | - | - | N | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF脚 | - | - | +3 | N | +3 | N | - | - | N | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF足 | - | - | +3 | N | N | N | - | - | N | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レリック頭 | N | N | +1 | N | +2 | N | N | - | N | N | N | - | - | N | - | N | N | N | N | N | - | - |
| レリック胴 | N | N | +2 | N | +3 | N | - | N | N | N | N | N | - | N | - | N | N | N | N | N | - | - |
| レリック手 | N | N | - | N | +1 | +1 | N | - | +1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | - |
| レリック脚 | N | N | N | N | +2 | N | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | - |
| レリック足 | N | N | +1 | N | +3 | N | N | N | +2 | N | - | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンピ頭 | - | - | - | N1 | +2 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
| エンピ胴 | - | - | 09 | N1 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
| エンピ手 | - | - | N1 | N1 | +2 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
| エンピ脚 | - | - | +1 | N1 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
| エンピ足 | - | - | - | N1 | +2 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - |
所持ジョブ専用装備
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU5武器 | - | - | - | - | C19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ1 | - | - | R6 | - | R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | - | - | - |
| 首HQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | - |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | 〇 |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | 〇 |
シャマシュローブ | 〇 | アムラピシールド | 〇 |
ルガルバンダピアス | - | ウドゥグジャケット | 〇 |
イスクルゴルゲット | 〇 | エンメルカルピアス | 〇 |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | 〇 |
ニックマドゥリング | 〇 | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | 〇 |
王将の袖飾り | 〇 | 王将の玉 | 〇 |
王将の首飾り | 〇 | 王将の耳飾り | 〇 |
王将の指輪 | 〇 | 王将の帯 | 〇 |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | - | 短剣 | S5 |
片手剣 | S5 | 両手剣 | - |
片手斧 | S4 | 両手斧 | - |
両手鎌 | - | 両手槍 | - |
片手刀 | - | 両手刀 | - |
片手棍 | S1 | 両手棍 | - |
弓術 | S5 | グリップ | S1 |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
| A.チケット | A.トークン | |||||||||
| ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | +1 | N | +2 | +1 | +2 | N | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 胴 | +1 | N | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 手 | +1 | N | +1 | +1 | +2 | N | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 脚 | +1 | N | +1 | +1 | +2 | N | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 足 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | N | +2 | +1 | +2 | +1 |
| 指 | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
| イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | N | - | N |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | N | - | - |
| 脚 | - | N | - | - | - | - | - |
| 足 | - | N | - | - | - | - | - |
