キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Vadm

キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:cerberus
- 最終更新日時:2023年06月09日 09時39分08秒
コメントを書く
基本情報
得意合成
錬金術
スキル
104
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 55 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 55 | 99 | 99 | 99 | 1 | 99 |
| JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ★★★ | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
自由記入欄
アビセア中期頃にヴァナに降り立つ → 3年ほど冒険者をする → 6年半ほど休眠する → 2021/03初頭、復帰 → 休眠したり復帰したりしている(イマコノヘン) 当面は未了のミッションやコンテンツ群を消化したり、倉庫&サブを含めた合成体制を一通り整備したり、装備をあれこれ集める&取りに行く算段を立てるなどしたい
日記・コメント一覧 [5件]
多分備忘録なのであろう(5/n)
5月は半ば頃から身辺が若干立て込んだのとコンディションの不調が重なり、キャンペ期間の大半を不活性モードで棒に振りました由(/ws ヘヴィスイング <me>(TPが不足しています。 まあ一切何もできなかったかというとそうでもないので、また少しずつ状況を整理し方針を定めて、踏めそうならじわじわとアクセル踏んで行くとしましょう。 あと不精してる間にメインPCの容量とかがちょっと詰まってきたので、どこかで時間を取って一度キッチリお手入れした方がいいかもなあ…。備忘録のような何か(4/n)
倉庫含めて合成上げをちまちまやりつつ、時々ジョブポ稼ぎに行ったり装備取りにあちこちうろうろしたりと、ここ最近の行動は大体パターン化してきました。 合成はモグガーデンから採れる素材メインでサブスキル上げが多め。メイン合成はあらかた高級職人なので、素材集めの意味でも頻繁には出来ませんな。 ただまあ、ガーデンから採れる素材の蓄積ペースと、まだ上げてないサブスキルを上げるタイミングと時間の確保、それでも溢れそうな場合には店に叩き売る…という一連の調整作業は若干楽しくもあり。 それから、今月はアンバス二章のドラゴンさんが比較的馴染みで戦闘パターンが確立しているため、とてむずを日に何度かシバく程度には通ってます。(一章のゴブリンは戦い方が良く分かっていない備忘録(3/n)
倉庫込みの合成体制はまたちょっと整備が進み、革細工以外は高級職人に辿り着きました。 …がまあ、ここからが長いというか上昇率的にも素材の集積的にもアレなので、素材の蓄積を気長に見つつ、手短に出来る品目の時は指定生産をやったり、必要度の高いサブスキル上げも視野に入れつつ、やや合成の行動比率を下げて他の事もしていこうと思います。 というわけでイケそうな装備を取りにエスカや醴泉島や上位BFに通ってみたり、時々はジョブポも稼ぎ…という感じに色々うごめいております。備忘録(2/n)
2倍キャンペのお陰で合成がそこそこ進みました。 具体的には木工担当倉庫の木工が一気に110、骨細工担当も高級職人に。 なお他は素材が途中で尽きたり時間が割けずココマデカ…と、まあ特に合成の場合はキャンペに頼らずマメに上げるのが結局は近道ですな(そんな頻繁にやってくれないでしょうし)。ミッション-コンプリート状況
|
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
|
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
|
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
|
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
|
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
|
石の見る夢 |
戦慄!モグ祭りの夜 |
シャントット帝国の陰謀 |
|
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
|
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
| ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
|---|---|---|---|
SCT | ルーキー | PIO | ルーキー |
PCK | レジェンド | MUM | ルーキー |
COU | レジェンド | INV | ルーキー |
修得WS
| EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | ― |
デシメーション | 〇 |
スチールサイクロン | ― |
スパイラルヘル | 〇 |
インパルスドライヴ | 〇 |
空 | ― |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | 〇 |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | ― |
デトネーター | ― |
| ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | 〇 |
連環六合圏 | 〇 |
マンダリクスタッブ | 〇 |
モーダントライム | 〇 |
ピリッククレオス | 〇 |
ロズレーファタール | 〇 |
ロイエ | 〇 |
エクスピアシオン | 〇 |
プライマルレンド | 〇 |
キングズジャスティス | 〇 |
インサージェンシー | 〇 |
雲蒸竜変 | 〇 |
カムハブリ | 〇 |
十之太刀・乱鴉 | 〇 |
ミスティックブーン | 〇 |
ヴィゾフニル | ― |
ガーランドオブブリス | ― |
オムニシエンス | 〇 |
トゥルーフライト | ― |
レデンサリュート | ― |
| エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | ― |
クラウドスプリッタ | ― |
ウッコフューリー | ― |
クワイタス | ― |
カムラン | ― |
秘 | ― |
祖之太刀・不動 | ― |
ダガン | ― |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | ― |
ワイルドファイア | ― |
デミディエーション | 〇 |
エクズデーション | ― |
| 武神流秘奥義 | |
四神円舞 | ― |
エクゼンテレター | 1 |
レクイエスカット | 5 |
レゾルーション | 1 |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | ― |
エントロピー | 1 |
スターダイバー | 1 |
瞬 | 1 |
十二之太刀・照破 | 1 |
レルムレイザー | 1 |
シャッターソウル | 1 |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能ジョブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サンド[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バス[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウィン[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジュノ[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
| エスカ-ジ・タ | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | - |
| Lustful Lydia | - | |
| Aglaophotis | - | |
| Tangata Manu | - | |
| Vidala | - | |
| Gestalt | - | |
| Angrboda | - | |
| Cunnast | - | |
| Revetaur | - | |
| Ferrodon | - | |
| Gulltop | - | |
| Vyala | - | |
| 125 | Ionos | - |
| Sensual Sandy | - | |
| Nosoi | - | |
| Brittlis | - | |
| Kamohoalii | - | |
| Umdhlebi | - | |
| 135 | Fleetstalker | - |
| Shockmaw | - | |
| Urmahlullu | - | |
| Blazewing | - | |
| Alpluachra | - | |
| Pazuzu | - | |
| Wrathare | - | |
| エスカ-ル・オン | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Bia | - |
| Ruea | - | |
| Ma | - | |
| Khon | - | |
| Met | - | |
| Khun | - | |
| Wasserspeier | - | |
| Emputa | - | |
| Peirithoos | - | |
| Asida | - | |
| Tenodera | - | |
| Sava Savanovic | - | |
| 125 | Palila | - |
| Hanbi | - | |
| Yilan | - | |
| Amymone | - | |
| Naphula | - | |
| Kammavaca | - | |
| 135 | Pakecet | - |
| Duke Vepar | - | |
| Vir'ava | - | |
| 140 | Byakko | - |
| Genbu | - | |
| Seiryu | - | |
| Suzaku | - | |
| Ark Angel HM | - | |
| Ark Angel TT | - | |
| Ark Angel MR | - | |
| Ark Angel EV | - | |
| Ark Angel GK | - | |
| ??? | Kirin | - |
| Warder of Courage | - | |
| 醴泉島 | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | - |
| Golden Kist | - | |
| Mauve-wristed Gomberry | - | |
| Dazzling Dolores | - | |
| Taelmoth the Diremaw | - | |
| Belphegor | - | |
| Kabandha | - | |
| Selkit | - | |
| Sang Buaya | - | |
| Sabotender Royal | - | |
| Zduhac | - | |
| Oryx | - | |
| 135 | Strophadia | - |
| Gajasimha | - | |
| Ironside | - | |
| Sarsaok | - | |
| Old Shuck | - | |
| Bashmu | - | |
| 145 | Maju | - |
| Yakshi | - | |
| Neak | - | |
| ??? | Teles | - |
| Zerde | - | |
| Vinipata | - | |
| Schah | - | |
| Albumen | - | |
| Onychophora | - | |
| Erinys | - | |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
| レリック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| ミシック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| エルゴン | |||
| - | - | ||
| エンピリアン | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レリック頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンピ頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持ジョブ専用装備
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU5武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | - |
イラブラットリング | - | アシェーラハーネス | - |
ヤメラング | - | ディンジルリング | - |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | - |
ルガルバンダピアス | - | ウドゥグジャケット | - |
イスクルゴルゲット | - | エンメルカルピアス | - |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | - |
ニックマドゥリング | - | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | - |
王将の袖飾り | - | 王将の玉 | - |
王将の首飾り | - | 王将の耳飾り | - |
王将の指輪 | - | 王将の帯 | - |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | - | 短剣 | - |
片手剣 | S5 | 両手剣 | - |
片手斧 | - | 両手斧 | - |
両手鎌 | - | 両手槍 | - |
片手刀 | - | 両手刀 | - |
片手棍 | S5 | 両手棍 | - |
弓術 | - | グリップ | - |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
| A.チケット | A.トークン | |||||||||
| ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
| イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - |
他のキャラクター・LSを探す