デュナミス-ダイバージェンス突入フラグ一覧表
LSメンバーのダイバージェンス突入フラグを確認できる一覧表です。
LS名:ChainOfTwittr
- 登録メンバー:22人
- サーバー:bismarck
サンド[D]の突入フラグ一覧
サンド[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jue | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
Nukolion | ||||||||||||||||||||||
Hana | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
Canclaw | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Chibihana | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
Delthea | ||||||||||||||||||||||
Ikasama | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
Kumax | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Takenao | ||||||||||||||||||||||
Baki | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
Vaki | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
Raico | ||||||||||||||||||||||
Beckhamsan | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
Nanamg | ||||||||||||||||||||||
Verud | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
Taruyasubomb | ||||||||||||||||||||||
Yasubomb | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||||
Arufons | ||||||||||||||||||||||
Oshiri | ||||||||||||||||||||||
Accha | ||||||||||||||||||||||
Ciaire | ◎ | |||||||||||||||||||||
Twinbee | ◎ | ◎ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
バス[D]の突入フラグ一覧
バス[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
ウィン[D]の突入フラグ一覧
ウィン[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
ジュノ[D]の突入フラグ一覧
ジュノ[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
可能ジョブ 水色‥コンテンツ参加難あり/育成中 黄緑色‥コンテンツ参加可 オレンジ色‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。