RMEA所持一覧表 (閲覧専用ページ)
LSメンバーの所持するRMEAを確認できる一覧表です。
LS名:TeamOffline
- 登録メンバー:23人
- サーバー:bahamut
所持レリック一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | スファライ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - |
| 短剣 | マンダウ | AR10 | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手剣 | エクスカリバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | 119+ | - | - | - | - | - | 119+ | - | - |
| 両手剣 | ラグナロク | - | - | - | - | - | - | - | AR1 | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手斧 | ガトラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手斧 | ブラビューラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手鎌 | アポカリプス | AR10 | - | - | - | - | - | - | AR1 | - | - | - | - | - | AR15 | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手槍 | グングニル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手刀 | 鬼哭 | AR10 | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手刀 | 天の村雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手棍 | ミョルニル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手棍 | クラウストルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弓術 | 与一の弓 | AR5 | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR9 | - | - | - |
| 射撃 | アナイアレイター | AR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - |
| 盾 | イージス | 99+ | - | - | 99+ | - | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | 99 | 99+ | 99 | - | - | - | 99 | 99 | - | - |
| 管楽器 | ギャッラルホルン | 99+ | - | 99 | 99+ | 99+ | - | 99 | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | 99 | - | 99 | 99 | - | 99 |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持ミシック・エルゴン一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | グランツファウスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 格闘 | 乾坤圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短剣 | ヴァジュラ | AR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短剣 | カルンウェナン | AR13 | - | AR15 | AR10 | AR1 | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | 119+ | - | - |
| 短剣 | テルプシコラー | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手剣 | ミュルグレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手剣 | ブルトガング | 119+ | - | - | AR15 | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | 119+ | - | - | - | - | AR15 | 119+ | - | - |
| 片手剣 | ティソーナ | - | - | - | - | AR1 | - | AR15 | - | - | AR15 | - | - | - | AR15 | 119+ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手斧 | アイムール | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手斧 | コンカラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手鎌 | リベレーター | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手槍 | 竜の髭 | AR10 | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手刀 | 凪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手刀 | 小鴉丸 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手棍 | ヤグルシュ | 119 | - | 119 | - | - | - | 119 | AR1 | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | - | - | 119 | - | AR15 | - | - | - |
| 両手棍 | レーヴァテイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手棍 | ニルヴァーナ | 119 | - | 119 | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | - | - |
| 両手棍 | トゥプシマティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射撃 | ガストラフェテス | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射撃 | デスペナルティ | AR10 | - | AR15 | - | AR13 | - | AR15 | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | AR9 | - | - | AR15 | - | AR15 | 119 | - | - |
| 両手剣 | エピオラトリー | AR13 | AR15 | AR15 | 119+ | 119 | 119+ | 119 | AR15 | - | 119 | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - |
| 片手棍 | イドリス | AR10 | - | AR15 | 119+ | 119 | 119 | AR15 | - | - | 119+ | - | - | - | - | AR5 | AR15 | - | 119+ | - | AR15 | 119 | - | - |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持エンピリアン一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | ウルスラグナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | - | - | - | - | AR15 | - | - | - |
| 短剣 | トゥワシュトラ | AR12 | - | AR15 | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - |
| 片手剣 | アルマス | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | AR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手剣 | カラドボルグ | AR15 | - | AR15 | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | AR12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手斧 | ファルシャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手斧 | ウコンバサラ | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 |
| 両手鎌 | リデンプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手槍 | ロンゴミアント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手刀 | 神無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手刀 | 正宗 | AR15 | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | AR10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手棍 | ガンバンテイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手棍 | フヴェルゲルミル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弓術 | ガーンデーヴァ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射撃 | アルマゲドン | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盾 | オハン | - | - | - | 99 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 99 | 99+ | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
| 弦楽器 | ダウルダヴラ | 99+ | - | 99 | 99 | 99+ | - | 99 | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | 99 | 99 | - | - |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持イオニック一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | ゴッドハンド | 119 | - | - | AR12 | - | AR15 | 119 | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短剣 | エーネアス | 119 | - | AR15 | - | AR4 | 119 | AR15 | AR1 | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | - | - | 119 | - | AR15 | 119 | - | - |
| 片手剣 | セクエンス | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | - | - | - | - | - | 119 | - | - |
| 両手剣 | ライオンハート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手斧 | トライエッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手斧 | シャンゴル | AR15 | 119 | AR15 | - | AR14 | AR15 | 119 | - | - | AR15 | - | - | - | AR15 | - | - | - | 119 | - | AR15 | 119 | - | AR15 |
| 両手槍 | トリシューラ | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手鎌 | アングータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手刀 | 丙子椒林剣 | 119 | - | - | - | 119 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | AR15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手刀 | 童子切安綱 | AR15 | - | AR15 | 119 | AR12 | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | AR15 | AR6 | - | - | 119 | - | - | - | - | - |
| 片手棍 | ティシュトライヤ | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手棍 | カトヴァンガ | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弓術 | アキヌフォート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - |
| 射撃 | フォーマルハウト | AR10 | - | AR15 | - | AR1 | AR9 | AR15 | AR15 | - | - | - | - | - | AR15 | 119 | - | - | AR15 | - | AR15 | 119 | 119 | - |
| 盾 | スリヴァーザ | 119 | - | - | - | 119 | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 | - | - |
| 管楽器 | マルシュアス | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | 119 | - | 119 | 119 | 119 | 119 |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
