RMEA所持一覧表 (閲覧専用ページ)
LSメンバーの所持するRMEAを確認できる一覧表です。
LS名:iriomoteyamaneko
- 登録メンバー:13人
- サーバー:bismarck
所持レリック一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | スファライ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣 | マンダウ | - | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手剣 | エクスカリバー | - | 119+ | - | - | - | - | 119+ | - | AR1 | - | - | - | - |
両手剣 | ラグナロク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手斧 | ガトラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手斧 | ブラビューラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手鎌 | アポカリプス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手槍 | グングニル | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
片手刀 | 鬼哭 | - | 119+ | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手刀 | 天の村雲 | - | - | 119+ | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手棍 | ミョルニル | - | - | - | - | - | - | - | AR2 | - | - | - | - | - |
両手棍 | クラウストルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓術 | 与一の弓 | - | - | 119+ | 119+ | - | - | - | - | AR2 | - | - | - | - |
射撃 | アナイアレイター | - | 119+ | 119+ | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | イージス | - | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | 99 | - | 99 | - | - |
管楽器 | ギャッラルホルン | - | - | 99 | - | 99 | - | - | - | 99 | - | - | - | 99 |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持ミシック・エルゴン一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | グランツファウスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
格闘 | 乾坤圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
短剣 | ヴァジュラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣 | カルンウェナン | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | 119+ |
短剣 | テルプシコラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手剣 | ミュルグレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手剣 | ブルトガング | - | - | - | 119+ | - | - | - | - | AR3 | - | - | - | - |
片手剣 | ティソーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手斧 | アイムール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手斧 | コンカラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手鎌 | リベレーター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手槍 | 竜の髭 | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
片手刀 | 凪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手刀 | 小鴉丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手棍 | ヤグルシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | AR15 |
両手棍 | レーヴァテイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手棍 | ニルヴァーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
両手棍 | トゥプシマティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | ガストラフェテス | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | デスペナルティ | - | - | - | AR15 | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
両手剣 | エピオラトリー | - | - | - | 119+ | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手棍 | イドリス | - | - | - | 119 | 119 | - | 119 | - | - | - | - | - | 119+ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持エンピリアン一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ウルスラグナ | - | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
短剣 | トゥワシュトラ | - | - | 119+ | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
片手剣 | アルマス | - | - | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手剣 | カラドボルグ | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
片手斧 | ファルシャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手斧 | ウコンバサラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119+ | - | - |
両手鎌 | リデンプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手槍 | ロンゴミアント | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
片手刀 | 神無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手刀 | 正宗 | - | - | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手棍 | ガンバンテイン | - | - | - | - | - | - | - | AR2 | 119+ | - | - | - | - |
両手棍 | フヴェルゲルミル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓術 | ガーンデーヴァ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
射撃 | アルマゲドン | - | - | 119+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | オハン | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
弦楽器 | ダウルダヴラ | - | - | 99 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | 99+ |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。
所持イオニック一覧
種類 |
名称 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | ゴッドハンド | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
短剣 | エーネアス | - | - | - | 119 | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
片手剣 | セクエンス | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 119 | - | - | - | - |
両手剣 | ライオンハート | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
片手斧 | トライエッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
両手斧 | シャンゴル | - | - | - | 119 | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
両手槍 | トリシューラ | - | - | - | - | - | - | - | - | AR1 | - | - | - | - |
両手鎌 | アングータ | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
片手刀 | 丙子椒林剣 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
両手刀 | 童子切安綱 | - | - | - | - | - | - | - | - | AR15 | - | - | - | - |
片手棍 | ティシュトライヤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
両手棍 | カトヴァンガ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓術 | アキヌフォート | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
射撃 | フォーマルハウト | - | - | 119 | AR15 | - | - | - | - | 119 | - | 119 | - | - |
盾 | スリヴァーザ | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - |
管楽器 | マルシュアス | - | - | 119 | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | 119 |
※ 背景の色が灰色の箇所はまだキャラ登録を行っていない人の箇所です。