キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Coiry

キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:sylph
- 最終更新日時:2022年10月24日 10時52分45秒
コメントを書く
基本情報
得意合成
革細工
スキル
96
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 99 | 99 |
| JP | 500 | ★★★ | 0 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ★★★ | ★★★ | 500 | 0 | ★★★ | 0 | ★★★ | ★★★ | - | 250 | 0 |
自由記入欄
まだ何も記入されていません。
日記・コメント一覧 [17件]
燻ぶっていた燃えカスに火が付く
9月からずっと傭兵として惑星ルビコン03に出張していた私。 今月のアンバスがポロッゴリバイバルと知って冒険者の復帰も決意。 数年前の夏にモンクソロでむずかしいまではクリア出来た、でも火力がなくて駄目だった。 そしていつかリバイバルが来る日を見据えウルスラグナも作った私。 冒険者の前から傭兵はやっていた、でも継続して続けていたのは冒険者の方が長い私。 今こそ火を灯す(課金再開)時。ANBERNIC WIN600の話
GPDWIN2が壊れた。生産終了で修理もしてもらえない。 出先や会社の休憩時間にちょっとプレイするのに最適だったのにどうしたものかと思っていた。 そんな時に別の中華製ハンドベルドのANBERNIC WIN600の存在を知る。 何でも性能はGPDWIN2と同格と云う事と、42000円程の価格、グラボはintel製じゃないのでVOODOO2とかも導入しなくていいらしいのでFF11様に割り切って購入。 1週間で中国から物が到着、早速設定して起動してみる、結果。 4:3のウィンドウモードでなら普段遣いなら快適にプレイが出来る、仮想フルスクリーンやウィンドウを最大にするとめっちゃ画質荒くなる。 フルスクリーンでは起動しない。 気合の入ったユーザーはこの点も解消してフルスクリーン起動をするんだろうけれど、PS2からプレイしていた自分としては現状でも十分。 大体2時間遊ぶとフル充電のバッテリーが10%になる感じ。 今のところドーの門でコウモリやカニ、プギルをしばいてジョブポ稼ぎ位しかしていないが特に問題なく遊べる。 中華製に抵抗があまりないなら良い商品だと思う。マリグナス装備 2セット完成
ジョブ、難易度同じ 186~207:ドロップなし 208:足 以上で全部が揃いました。 今度は防具だけを全て持たず、ドロップした部位は倉庫に送り全部位揃うまで何が何個ドロップするかを調べてみます。マリグナス装備 進捗5
ジョブ、難易度同じ 122~185:ドロップなし 前回の書き込みから今現在の結果でした。 フェイスの絆キャンペーンも終わって、フェイスが弱く感じられる状況になってしまいました。 トーレット作成の為にアンバスに集中していたらあまりリリスに会いに行かなくなっていました。マリグナス装備 進捗4
ジョブ、難易度同じ 94~120:ドロップなし 121:頭 以上、24~25日2日間のトライ結果でした。 残りは足のみになりました。 15回やって1個何かが出る、正にそれっぽいデータになってきました。マリグナス装備 進捗2
ジョブ、難易度同じ 41~48:ドロップなし 49:ソード 50~58:ドロップなし 59:胴 60:ドロップなし 以上、本日のトライ結果でした。 トレハン付加は10以上が安定してきました。 10回に1個位でドロップしているので、この時点ではVeryRareの属性っぽいですね。マリグナス装備 進捗1
シ/戦 とてもやさしい 1回目:片手棍 2回目:耳 3~23回目:ドロップなし 24回目:両手棍 25~32回目:ドロップなし 33回目:脚 34~40回目:ドロップなし 以上、本日のトライ数と結果でした。 残り片手剣、頭、胴、手、足マリグナス装備
獣人印章がなくなってクラクラに挑めないので変わりにマリグナス装備に手を出しました。 シ/戦 とてもやさしい 平均トレハン付加10 結果、全部の装備が揃うまで140回位通いました。 何でも今月のVUから倉庫に宅配可能になったようなので、全て倉庫に送って今度はちゃんとデータ取りしてドロップ率をみようと思います。ミッション-コンプリート状況
|
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
|
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
|
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
|
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
|
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
|
石の見る夢 |
戦慄!モグ祭りの夜 |
シャントット帝国の陰謀 |
|
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
|
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
| ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
|---|---|---|---|
SCT | ルーキー | PIO | ルーキー |
PCK | ルーキー | MUM | ルーキー |
COU | ルーキー | INV | ルーキー |
修得WS
| EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | ― |
デシメーション | ― |
スチールサイクロン | ― |
スパイラルヘル | ― |
インパルスドライヴ | 〇 |
空 | 〇 |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | 〇 |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | ― |
デトネーター | ― |
| ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | ― |
連環六合圏 | ― |
マンダリクスタッブ | ― |
モーダントライム | ― |
ピリッククレオス | ― |
ロズレーファタール | ― |
ロイエ | ― |
エクスピアシオン | ― |
プライマルレンド | ― |
キングズジャスティス | ― |
インサージェンシー | ― |
雲蒸竜変 | ― |
カムハブリ | ― |
十之太刀・乱鴉 | ― |
ミスティックブーン | ― |
ヴィゾフニル | ― |
ガーランドオブブリス | ― |
オムニシエンス | ― |
トゥルーフライト | ― |
レデンサリュート | ― |
| エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | ― |
クラウドスプリッタ | ― |
ウッコフューリー | 〇 |
クワイタス | ― |
カムラン | 〇 |
秘 | 〇 |
祖之太刀・不動 | 〇 |
ダガン | ― |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | ― |
ワイルドファイア | ― |
デミディエーション | ― |
エクズデーション | ― |
| 武神流秘奥義 | |
四神円舞 | 5 |
エクゼンテレター | ― |
レクイエスカット | ― |
レゾルーション | ― |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | ― |
エントロピー | ― |
スターダイバー | ― |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | ― |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能ジョブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サンド[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バス[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウィン[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジュノ[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
| エスカ-ジ・タ | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | - |
| Lustful Lydia | - | |
| Aglaophotis | - | |
| Tangata Manu | - | |
| Vidala | - | |
| Gestalt | - | |
| Angrboda | - | |
| Cunnast | - | |
| Revetaur | - | |
| Ferrodon | - | |
| Gulltop | - | |
| Vyala | - | |
| 125 | Ionos | - |
| Sensual Sandy | - | |
| Nosoi | - | |
| Brittlis | - | |
| Kamohoalii | - | |
| Umdhlebi | - | |
| 135 | Fleetstalker | - |
| Shockmaw | - | |
| Urmahlullu | - | |
| Blazewing | - | |
| Alpluachra | - | |
| Pazuzu | - | |
| Wrathare | - | |
| エスカ-ル・オン | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Bia | - |
| Ruea | - | |
| Ma | - | |
| Khon | - | |
| Met | - | |
| Khun | - | |
| Wasserspeier | - | |
| Emputa | - | |
| Peirithoos | - | |
| Asida | - | |
| Tenodera | - | |
| Sava Savanovic | - | |
| 125 | Palila | - |
| Hanbi | - | |
| Yilan | - | |
| Amymone | - | |
| Naphula | - | |
| Kammavaca | - | |
| 135 | Pakecet | - |
| Duke Vepar | - | |
| Vir'ava | - | |
| 140 | Byakko | - |
| Genbu | - | |
| Seiryu | - | |
| Suzaku | - | |
| Ark Angel HM | - | |
| Ark Angel TT | - | |
| Ark Angel MR | - | |
| Ark Angel EV | - | |
| Ark Angel GK | - | |
| ??? | Kirin | - |
| Warder of Courage | - | |
| 醴泉島 | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | - |
| Golden Kist | - | |
| Mauve-wristed Gomberry | - | |
| Dazzling Dolores | - | |
| Taelmoth the Diremaw | - | |
| Belphegor | - | |
| Kabandha | - | |
| Selkit | - | |
| Sang Buaya | - | |
| Sabotender Royal | - | |
| Zduhac | - | |
| Oryx | - | |
| 135 | Strophadia | - |
| Gajasimha | - | |
| Ironside | - | |
| Sarsaok | - | |
| Old Shuck | - | |
| Bashmu | - | |
| 145 | Maju | - |
| Yakshi | - | |
| Neak | - | |
| ??? | Teles | - |
| Zerde | - | |
| Vinipata | - | |
| Schah | - | |
| Albumen | - | |
| Onychophora | - | |
| Erinys | - | |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
| レリック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| ミシック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| エルゴン | |||
| - | - | ||
| エンピリアン | |||
| AR15 | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF頭 | - | - | - | +1 | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - |
| AF胴 | - | - | - | +1 | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - |
| AF手 | - | - | - | +1 | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - |
| AF脚 | - | - | - | +1 | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - |
| AF足 | - | - | - | +1 | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レリック頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンピ頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エンピ足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持ジョブ専用装備
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU5武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | - |
イラブラットリング | - | アシェーラハーネス | - |
ヤメラング | - | ディンジルリング | - |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | - |
ルガルバンダピアス | - | ウドゥグジャケット | - |
イスクルゴルゲット | - | エンメルカルピアス | - |
ニスロクジャーキン | 〇 | シュルマヌカラー | - |
ニックマドゥリング | - | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | - |
王将の袖飾り | 〇 | 王将の玉 | - |
王将の首飾り | - | 王将の耳飾り | - |
王将の指輪 | - | 王将の帯 | - |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | S5 | 短剣 | S5 |
片手剣 | S5 | 両手剣 | - |
片手斧 | - | 両手斧 | - |
両手鎌 | - | 両手槍 | S5 |
片手刀 | S5 | 両手刀 | - |
片手棍 | S5 | 両手棍 | - |
弓術 | S5 | グリップ | S5 |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
| A.チケット | A.トークン | |||||||||
| ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | +2 | - | - | +2 | +2 | - | +2 | - | - |
| 胴 | - | +2 | - | - | +2 | +2 | - | +2 | - | - |
| 手 | - | +2 | - | - | +2 | +1 | - | +2 | - | - |
| 脚 | - | +2 | - | - | +2 | +2 | - | +2 | - | - |
| 足 | - | +2 | - | - | +2 | +2 | - | +2 | - | - |
| 指 | - | N | - | - | N | N | - | N | - | - |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
| イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - |
他のキャラクター・LSを探す