キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Mozguz

キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:bahamut
- 最終更新日時:2026年03月11日 03時38分49秒
コメントを書く
基本情報
やりたいこと
釣り
得意合成
鍛冶
スキル
110
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 45 | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 10 | 20 | 30 | 35 | 10 | 35 | 35 | 30 | 35 | 10 | 40 | 45 | 99 | 15 |
| JP | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 0 | ★★★ |
自由記入欄
—————————————————————————————————————————— モズグス。メインシーフヽ(´ー`)以下、私的メモ ⬜︎ナレッジランク7 ⬜︎釣りスキル56 ⬜︎未クリアV25:アレバティ(攻略中) ⬜︎ピルグリムモーグリの応援40(応援あげ中) ⬜︎ンプ5・ドゥバン4・カリブルヌス4・ラフリア5・慟哭4・ローグモル2・オパ4 —————————————————————————————————————————— ⬜︎リンバス装束『AF・レリと違い全部位に被ダメカット。命中と魔命が+72。今後大事。』 ◇アスプロピアスR30 (ヘイスト低めのリンバス装束の調整用ヘイスト耳) ◇メランリングR30 (白詠唱中断・狩デッドエイム) ◇ドゥーテシクラスR30【ジャスト胴】(モシ踊オートアタック・ストアTP+TA) ◇レベレマスクR0【ホープ頭】(戦忍オートアタック・ストアTP+クリ+DA) ◇レベレブレーR0【ホープ脚】(戦吟オートアタック・ストアTP+クリ+DA) ◇レベレサバトンR0【ホープ足】(吟忍オートアタック・ストアTP+クリ+DA・回避) ◇ドゥーテクラウンR0【ジャスト頭】(モシ踊オートアタック・ストアTP+TA) ◇スオーンサバトンR0【トラスト足】(赤オートアタック・魔法剣+TA・被ファラ+5) ◇寵愛篭手R0【慈悲手】(侍オートアタック・QA) ◇寵愛脛当R0【慈悲足】(侍竜オートアタック・QA・子竜Lv+1) ◇粒子とマターと欠片 ランク30まで必要な粒子は約63万。 CL119を1周回で約5000粒子(箱の3000込み) 8週×10周回=約40万粒子 12週×10周回=約60万粒子 CL135を1周回で約8000粒子(箱の3000込み) 8週×10周回=約64万粒子 12週×10周回=約96万粒子 マターがテメアポ合わせて週に6個出るとして、 R30に必要なマター60個が集まるのは10週。 5000当たり箱やキラキラもある。 ソロCL119(1周回およそ2時間)だとマターが先に貯まる。 (63万粒子/12週〜13週) 6人パーティCL135(1周回およそ45分)で周回すると粒子が先に貯まる。 (63万粒子/7週〜8週) 欠片は競売で1個がおよそ100万ギル。 1部位を作るのに5個、R30にするRPに150個必要。 —————————————————————————————————————————— 以下AF+4・レリック+4に更新済みの部位 ⬜︎AF+4 アポリオン『シ手・暗頭・吟足が秀逸。王将の指輪・耳飾りとのコンビ目的で、着弾部位のAFを更新。』 ◇AF戦胴 [PMロリカ] 命中+60 WSダメ+12% (WS) ◇AFモ足 [ANゲートル] 蹴撃攻撃力+120 蹴撃+10 (猫足蹴撃WS) ◇AF白足 [TEダックビル] AGI+53 詠唱中断+29% 強化時間+10% (クリ回避) ◇AF黒胴 [SPコート] 属性ダメの2%をMPに変換 (MB) ◇AF黒脚 [SPトンバン] MP+168 暗黒スキル+22 ドレアス吸収量+20 (デス・ドレアス) ◇AF赤手 [ATグローブ] DEX+46 AGI+20 命中+63 WSダメ+9% (ルースレス) ◇AFシ頭 [PLボンネット] クリダメ+5% WSダメ+9% (クリダメ) ◇AFシ手 [PLアムレット] だまし討ち+20 クリダメ+4% (クリダメ) ◇AFシ脚 [PLキュロット] DEX+20 AGI+35 命中+64 クリダメ+5% (ルースレス・クリダメ) ◇AFシ足 [PLプーレーヌ] とんずら 移動速度 (移動・オートアタック) ◇AF暗頭 [IGバゴネット] 暗黒スキル+22 アブゾ系効果時間+20% (アブゾ) ◇AF暗胴 [IGキュイラス] 命中+60 WSダメ+12% (WS) ◇AF吟足 [BRスリッパー] 管楽器スキル+15 歌の効果時間+15% (魔命) ◇AF狩頭 [ORベレー] 飛命+57 WSダメ+12% (遠隔WS) ◇AF侍脚 [脇戸板佩楯] 命中+59 WSダメ+12% (WS) ◇AF忍頭 [蜂屋半首] DEX+38 WSダメ+12% (生者必滅) ◇AF竜頭 [VSアーメット] ブレス命中+57 ブレスを効果的に使う (ブレス) ◇AF竜胴 [VSメイル] ストアTP+8 全ジャンプ+39 (ジャンプ) ◇AF竜手 [VSフィンガー] 全ジャンプ+34 ブレス命中+58 (ジャンプ ブレス) ◇AF竜脚 [VSブレー] DEX+25 WSダメ+12% (ゲイルスコグル) ◇AF青胴 [ASジュバ] DEX+49 MND+36 WSダメ+12% (インペラトル) ◇AFコ頭 [LKトリコルヌ] クイックドロー+20 (QD) ◇AF踊手 [MXバングル] DEX+48 AGI+28 WSダメ+12% (ルースレス) ◇AF踊足 [MXトーシュー] DEX+37 AGI+52 (ルースレス) ⬜︎レリック+4 テメナス『戦頭・黒足・赤足・狩胴・侍胴・コ手・学頭が秀逸。ニャメB脚がSTR付きで優秀なので、WSダメ+脚の更新は保留。』 ◇レリ戦頭 [AGマスク] WSダメ+12 サベッジリ効果 (ウォークライWS) ◇レリ戦脚 [AGクウィス] DA+6% DAダメ+11 (オートアタック) ◇レリモ手 [HEグローブ] ストアTP+8 モクシャ+10 (オートアタック) ◇レリ黒頭 [ARペタソス] 古代魔法魔攻 古代魔法MBダメ (古代・バーン) ◇レリ黒胴 [ARコート] 精霊魔法スキル+25 魔力の泉効果 (バーン) ◇レリ黒手 [ARコート] 精霊魔法の魔命 (バーン) ◇レリ黒脚 [ARトンバン] 精霊弱体ステダウン効果 (バーン) ◇レリ黒足 [ARサボ] 精霊弱体ステダウン効果 アスピル吸収量 (バーン) ◇レリ赤脚 [VIタイツ] DEX+22 AGI+27 魔法剣ダメ (ルースレス・エン削り) ◇レリ赤足 [VIブーツ] 弱体スキル+17 弱体効果 ハック確率 (弱体) ◇レリシ胴 [PDベスト] だまし討ち+10 クリダメ+5 (クリダメ) ◇レリシ足 [PDプーレーヌ] TA+5% TAダメ+11 (オートアタック) ◇レリ狩頭 [ARベレー] リサイクル効果=リサイクル発動時TP+50 (遠隔着弾) ◇レリ狩胴 [ARジャーキン] ダブルショット:時々トリプルショット (遠隔着弾) ◇レリ侍胴 [左近士胴丸] WSダメ+12% 正正堂堂効果=WSダメ+19% TP+50 (WS) ◇レリ竜手 [PTフィンガー] STR+21 DEX+43 WSダメ+12% アンゴン効果アップ (WS) ◇レリコ手 [LAガントリー] トリプルショット:時々クワッドショット (遠隔着弾) ◇レリ学頭 [PDボード] MBダメII+4 グリモア中の詠唱時間-13% (MB) ☆両脚にDEX、両足にINT、AFに攻、が付いている部位は優秀 —————————————————————————————————————————— ⬜︎ロスタムAC・ラヌンB ⬜︎ナイフ・サイズ・プリス・ヘルム・メイル ⬜︎ヘルクリア [54445] ⬜︎バロラス [54545] ⬜︎カイロン [54332] ⬜︎ジョブピアス+2[シ学剣赤暗獣吟忍白風召コ戦踊] ——————————————————————————————————————————
日記・コメント一覧 [0件]
ミッション-コンプリート状況
|
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
|
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
|
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
|
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
|
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
|
石の見る夢<完> |
戦慄!モグ祭りの夜<完> |
シャントット帝国の陰謀<完> |
|
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
|
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
| ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
|---|---|---|---|
SCT | レジェンド | PIO | レジェンド |
PCK | レジェンド | MUM | レジェンド |
COU | レジェンド | INV | レジェンド |
修得WS
| EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | 〇 |
デシメーション | 〇 |
スチールサイクロン | 〇 |
スパイラルヘル | 〇 |
インパルスドライヴ | 〇 |
空 | 〇 |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | 〇 |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | 〇 |
デトネーター | 〇 |
| ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | 〇 |
連環六合圏 | 〇 |
マンダリクスタッブ | 〇 |
モーダントライム | 〇 |
ピリッククレオス | 〇 |
ロズレーファタール | 〇 |
ロイエ | 〇 |
エクスピアシオン | 〇 |
プライマルレンド | 〇 |
キングズジャスティス | 〇 |
インサージェンシー | 〇 |
雲蒸竜変 | 〇 |
カムハブリ | 〇 |
十之太刀・乱鴉 | 〇 |
ミスティックブーン | 〇 |
ヴィゾフニル | 〇 |
ガーランドオブブリス | 〇 |
オムニシエンス | 〇 |
トゥルーフライト | 〇 |
レデンサリュート | 〇 |
| エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | 〇 |
クラウドスプリッタ | 〇 |
ウッコフューリー | 〇 |
クワイタス | 〇 |
カムラン | 〇 |
秘 | 〇 |
祖之太刀・不動 | 〇 |
ダガン | 〇 |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | 〇 |
ワイルドファイア | 〇 |
デミディエーション | 〇 |
エクズデーション | ― |
| 武神流秘奥義 | |
四神円舞 | 1 |
エクゼンテレター | 1 |
レクイエスカット | 1 |
レゾルーション | 5 |
ルイネーター | 1 |
アップヒーバル | 4 |
エントロピー | 1 |
スターダイバー | 1 |
瞬 | 1 |
十二之太刀・照破 | 1 |
レルムレイザー | 1 |
シャッターソウル | 1 |
エイペクスアロー | 1 |
ラストスタンド | 5 |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能ジョブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サンド[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バス[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウィン[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジュノ[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
| エスカ-ジ・タ | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | - |
| Lustful Lydia | - | |
| Aglaophotis | - | |
| Tangata Manu | - | |
| Vidala | - | |
| Gestalt | - | |
| Angrboda | - | |
| Cunnast | - | |
| Revetaur | - | |
| Ferrodon | - | |
| Gulltop | - | |
| Vyala | - | |
| 125 | Ionos | - |
| Sensual Sandy | - | |
| Nosoi | - | |
| Brittlis | - | |
| Kamohoalii | - | |
| Umdhlebi | - | |
| 135 | Fleetstalker | - |
| Shockmaw | - | |
| Urmahlullu | - | |
| Blazewing | - | |
| Alpluachra | - | |
| Pazuzu | - | |
| Wrathare | - | |
| エスカ-ル・オン | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Bia | - |
| Ruea | - | |
| Ma | - | |
| Khon | - | |
| Met | - | |
| Khun | - | |
| Wasserspeier | - | |
| Emputa | - | |
| Peirithoos | - | |
| Asida | - | |
| Tenodera | - | |
| Sava Savanovic | - | |
| 125 | Palila | - |
| Hanbi | - | |
| Yilan | - | |
| Amymone | - | |
| Naphula | - | |
| Kammavaca | - | |
| 135 | Pakecet | - |
| Duke Vepar | - | |
| Vir'ava | - | |
| 140 | Byakko | - |
| Genbu | - | |
| Seiryu | - | |
| Suzaku | - | |
| Ark Angel HM | - | |
| Ark Angel TT | - | |
| Ark Angel MR | - | |
| Ark Angel EV | - | |
| Ark Angel GK | - | |
| ??? | Kirin | - |
| Warder of Courage | - | |
| 醴泉島 | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | - |
| Golden Kist | - | |
| Mauve-wristed Gomberry | - | |
| Dazzling Dolores | - | |
| Taelmoth the Diremaw | - | |
| Belphegor | - | |
| Kabandha | - | |
| Selkit | - | |
| Sang Buaya | - | |
| Sabotender Royal | - | |
| Zduhac | - | |
| Oryx | - | |
| 135 | Strophadia | - |
| Gajasimha | - | |
| Ironside | - | |
| Sarsaok | - | |
| Old Shuck | - | |
| Bashmu | - | |
| 145 | Maju | - |
| Yakshi | - | |
| Neak | - | |
| ??? | Teles | - |
| Zerde | - | |
| Vinipata | - | |
| Schah | - | |
| Albumen | - | |
| Onychophora | - | |
| Erinys | - | |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
| レリック | |||
| - | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| - | - | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | - | ||
| AR15 | - | ||
| AR15 | AR15 | ||
| 99 | 99 | ||
| ミシック | |||
| - | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| - | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| - | - | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| エルゴン | |||
| AR15 | - | ||
| エンピリアン | |||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| - | AR15 | ||
| - | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| AR15 | AR15 | ||
| 99 | 99 | ||
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF頭 | +3 | - | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | - | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
| AF胴 | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 | +3 | +3 | - | - | +3 | - | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 | +3 |
| AF手 | - | +3 | - | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | +3 | - | +3 | - | +1 | - | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| AF脚 | - | - | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | +3 | +3 |
| AF足 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | +1 | - | +3 | - | - | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レリック頭 | +3 | +3 | N | +3 | +3 | N | N | +3 | +3 | N | +3 | N | N | +3 | N | +3 | +3 | N | +3 | +3 | N | +3 |
| レリック胴 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | N | N | N | N | +3 | +3 | N | N | +3 | N | +3 | N | +3 | +3 | N | N |
| レリック手 | +3 | +3 | N | +3 | +3 | +3 | +3 | N | +3 | N | N | +3 | N | +3 | +3 | N | N | N | +3 | +3 | N | N |
| レリック脚 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | N | +3 | N | +3 | +3 | N | +3 | +3 | N | +3 | +3 | N | +3 | N | N | +3 |
| レリック足 | +3 | N | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | N | N | +3 | N | N | N | N | +3 | N | +3 | N | +3 | +3 | N | +3 |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンピ頭 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 | - | +3 | +3 | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 |
| エンピ胴 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | - | +3 | +3 | +3 | - | - | +3 | +2 | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 |
| エンピ手 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 | +2 | +3 | +3 | - | +3 | +3 | - | - |
| エンピ脚 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 |
| エンピ足 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | - | +3 |
所持ジョブ専用装備
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU5武器 | - | A1 | - | - | C1 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C1 | - | - | C1 | - | - |
| 首NQ | - | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ2 | R25 | R25 | - | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | - | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | - | R25 | R25 | - | R25 |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | 〇 | ウトゥグリップ | 〇 |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | 〇 |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | 〇 |
シャマシュローブ | 〇 | アムラピシールド | 〇 |
ルガルバンダピアス | 〇 | ウドゥグジャケット | 〇 |
イスクルゴルゲット | 〇 | エンメルカルピアス | 〇 |
ニスロクジャーキン | 〇 | シュルマヌカラー | 〇 |
ニックマドゥリング | 〇 | 王将の篭手 | 〇 |
王将の軍手 | 〇 | 王将の手袋 | 〇 |
王将の袖飾り | 〇 | 王将の玉 | 〇 |
王将の首飾り | 〇 | 王将の耳飾り | 〇 |
王将の指輪 | 〇 | 王将の帯 | 〇 |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | S5 | 短剣 | S5 |
片手剣 | S5 | 両手剣 | S5 |
片手斧 | S5 | 両手斧 | S5 |
両手鎌 | S5 | 両手槍 | S5 |
片手刀 | S5 | 両手刀 | S5 |
片手棍 | S5 | 両手棍 | S5 |
弓術 | S5 | グリップ | S5 |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
| A.チケット | A.トークン | |||||||||
| ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 胴 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 手 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 脚 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 足 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 指 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
| イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - |
