キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Lochnagar

キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:bahamut
- 最終更新日時:2026年02月06日 01時28分18秒
コメントを書く
基本情報
得意合成
調理
スキル
110
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 42 | 42 | - | 37 | 36 | 12 | 46 | 40 | 5 | - | 30 | - | 14 | 41 | 2 | 36 | 40 | 25 | - | 41 | 37 | 44 |
| JP | ★★★ | ★★★ | - | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ★★★ | - | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | - | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
自由記入欄
Arebati 備忘録 2/4更新 1戦目 剣戦狩学白か ・ガンビレイクトマホーク後の計略+戦狩削り アレバティv25はHP約340万 護衛までに85万削る必要あり 計略が1万フルで入った場合 5分でおよそ30万ダメージ 護衛がわいた後、追加で17万を護衛リジェネこみで削る必要あり 残り5分までに護衛わかせが目標! ・ロビーでのエントラ 担当ちょ 剣 フレイル 戦 ヘイスト 狩 フューリー 学 アキュメン 白 INT ・突入後強化 白:プロシェル、剣戦にヘイスト、バブリザラ、バブレクラ、アディイン 学:女神リジェネ 剣に悪事 戦狩に暗中、鼓舞 連環中に令狸でかけ直し ・開幕計略をいれるが、剣はヘイトを稼いでないので、 マトンタゲ取り防止のためまだぶつけない 計略がはいってからぶつける ・学が連携開始合図、剣がガンビットを入れて開始 ガンビット→溶解→核熱→(どこかでレイク)→エイペクスアロー(光)→気炎火門の計II 黒グリ忘れずに! 黒グリ忘れずに!! 熱波の陣、虚誘掩殺の策は必須! ・持ち込みインデヘイストが切れたら連環しオーラリジェネ強化かけ直し 切れる前に再度オーラだが、計略かけ直し優先で オーラだけではヘイストキャップにならないので、戦(剣)に白がヘイスト ・2回目の計略以降も学が連携開始合図を その後ガンビットからの連携 2回目の連携は連環中に入れます 計略効果時間は現状4分52秒 連環中で5分40秒 ・75%で護衛沸き八重(効果時間45秒)使用 戦はWS中止 狩は削りWS続行 ・護衛わいた後はマトンに護衛がくるので離れてキープ 2戦目 ナ赤コ詩風獣 ・ロビーでのエントラ 担当ちょ ナ バリア コ ヘイスト 赤 フォーカス 詩 STR 獣 何か 歌かけわけ 上 殴らないMP組 ナ風 下 殴るメヌ組 コ赤獣 ・1戦目削り25% 開幕コのWS→護衛沸き+八重 コは呪符ストスキ推奨 ・1戦目削り30%以上 ナが絡まれ釣り→護衛沸き+八重 ・突っ込む前にナイトがランパート、獣がK.インスティンクト 赤はスタイミースリプル、ナはフラッシュバッシュで護衛タゲとり バインガが来る場合もあるので、パナケイアも忘れずに ・ボスが寝たらナイトが位置合わせ 護衛はカウンター持ちなので横か後ろで殴る! 前から殴ると死にます WS開始までは赤ケアル ヘイトトップに赤詩コがくるように ・サイレス(パライズ)が入ったのを確認したら赤合図 サブタゲWS開始 ライトショットアイスショット忘れずに WS 赤:マーシー、エヴィ 詩:ルドラ、モーダント コ:ラススタ、デトネ ナ風獣も必中WSで累積耐性解除を狙います 獣の最優先はTP吸収で ・40%切ったら護衛2 八重 ナイトが素早くインターヴィーン、フラッシュバッシュなどでタゲ取り
日記・コメント一覧 [0件]
コメントはありません。
ミッション-コンプリート状況
|
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
|
6-1 ローテ王妃の遺言 |
1-1 ツェールン鉱山からの報告 |
1-1 ホルトト遺跡の大実験 |
|
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
|
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
|
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
|
石の見る夢 |
戦慄!モグ祭りの夜 |
シャントット帝国の陰謀 |
|
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
|
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
| ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
|---|---|---|---|
SCT | ルーキー | PIO | ルーキー |
PCK | ルーキー | MUM | ルーキー |
COU | ルーキー | INV | ルーキー |
修得WS
| EVWS | |
夢想阿修羅拳 | ― |
エヴィサレーション | ― |
サベッジブレード | ― |
グラウンドストライク | ― |
デシメーション | ― |
スチールサイクロン | ― |
スパイラルヘル | ― |
インパルスドライヴ | ― |
空 | ― |
九之太刀・花車 | ― |
ブラックヘイロー | ― |
レトリビューション | ― |
エンピリアルアロー | ― |
デトネーター | ― |
| ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | ― |
連環六合圏 | ― |
マンダリクスタッブ | ― |
モーダントライム | ― |
ピリッククレオス | ― |
ロズレーファタール | ― |
ロイエ | ― |
エクスピアシオン | ― |
プライマルレンド | ― |
キングズジャスティス | ― |
インサージェンシー | ― |
雲蒸竜変 | ― |
カムハブリ | ― |
十之太刀・乱鴉 | ― |
ミスティックブーン | ― |
ヴィゾフニル | ― |
ガーランドオブブリス | ― |
オムニシエンス | ― |
トゥルーフライト | ― |
レデンサリュート | ― |
| エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | ― |
ルドラストーム | ― |
シャンデュシニュ | ― |
トアクリーバー | ― |
クラウドスプリッタ | ― |
ウッコフューリー | ― |
クワイタス | ― |
カムラン | ― |
秘 | ― |
祖之太刀・不動 | ― |
ダガン | ― |
ミルキル | ― |
ジシュヌの光輝 | ― |
ワイルドファイア | ― |
デミディエーション | ― |
エクズデーション | ― |
| 武神流秘奥義 | |
四神円舞 | ― |
エクゼンテレター | ― |
レクイエスカット | ― |
レゾルーション | ― |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | ― |
エントロピー | ― |
スターダイバー | ― |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | ― |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可能ジョブ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | 〇 | - | - | 〇 | ◎ | 〇 |
| サンド[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バス[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウィン[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジュノ[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
| エスカ-ジ・タ | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | - |
| Lustful Lydia | - | |
| Aglaophotis | - | |
| Tangata Manu | - | |
| Vidala | - | |
| Gestalt | - | |
| Angrboda | - | |
| Cunnast | - | |
| Revetaur | - | |
| Ferrodon | - | |
| Gulltop | - | |
| Vyala | - | |
| 125 | Ionos | - |
| Sensual Sandy | - | |
| Nosoi | - | |
| Brittlis | - | |
| Kamohoalii | - | |
| Umdhlebi | - | |
| 135 | Fleetstalker | - |
| Shockmaw | - | |
| Urmahlullu | - | |
| Blazewing | - | |
| Alpluachra | - | |
| Pazuzu | - | |
| Wrathare | - | |
| エスカ-ル・オン | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 119 | Bia | - |
| Ruea | - | |
| Ma | - | |
| Khon | - | |
| Met | - | |
| Khun | - | |
| Wasserspeier | - | |
| Emputa | - | |
| Peirithoos | - | |
| Asida | - | |
| Tenodera | - | |
| Sava Savanovic | - | |
| 125 | Palila | - |
| Hanbi | - | |
| Yilan | - | |
| Amymone | - | |
| Naphula | - | |
| Kammavaca | - | |
| 135 | Pakecet | - |
| Duke Vepar | - | |
| Vir'ava | - | |
| 140 | Byakko | - |
| Genbu | - | |
| Seiryu | - | |
| Suzaku | - | |
| Ark Angel HM | - | |
| Ark Angel TT | - | |
| Ark Angel MR | - | |
| Ark Angel EV | - | |
| Ark Angel GK | - | |
| ??? | Kirin | - |
| Warder of Courage | - | |
| 醴泉島 | ||
| CL | ギアスNM | |
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | - |
| Golden Kist | - | |
| Mauve-wristed Gomberry | - | |
| Dazzling Dolores | - | |
| Taelmoth the Diremaw | - | |
| Belphegor | - | |
| Kabandha | - | |
| Selkit | - | |
| Sang Buaya | - | |
| Sabotender Royal | - | |
| Zduhac | - | |
| Oryx | - | |
| 135 | Strophadia | - |
| Gajasimha | - | |
| Ironside | - | |
| Sarsaok | - | |
| Old Shuck | - | |
| Bashmu | - | |
| 145 | Maju | - |
| Yakshi | - | |
| Neak | - | |
| ??? | Teles | - |
| Zerde | - | |
| Vinipata | - | |
| Schah | - | |
| Albumen | - | |
| Onychophora | - | |
| Erinys | - | |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
| レリック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 99 | - | ||
| ミシック | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | AR15 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| エルゴン | |||
| 119+ | 119 | ||
| エンピリアン | |||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF頭 | - | - | - | - | - | - | +1 | +2 | - | +2 | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | +2 |
| AF胴 | +2 | - | - | - | +1 | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 |
| AF手 | - | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 |
| AF脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF足 | - | +3 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レリック頭 | +3 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | - | +1 | - | +3 |
| レリック胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +2 | - | - | - | +1 |
| レリック手 | +3 | +1 | - | - | - | - | +3 | +2 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レリック脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 |
| レリック足 | +3 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンピ頭 | +3 | - | - | +2 | +2 | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | +3 | - | +3 | +3 | +2 | - | +3 | +3 | +3 |
| エンピ胴 | +2 | +3 | - | +2 | +3 | - | +3 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | +2 | +3 | +3 |
| エンピ手 | +3 | +3 | - | +2 | +3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | +3 | - | +3 | +3 | - | - | +3 | +2 | +3 |
| エンピ脚 | +3 | +3 | - | +2 | +2 | - | +3 | +2 | - | - | - | - | - | +3 | - | +3 | +3 | +2 | - | +2 | +2 | +3 |
| エンピ足 | +2 | +3 | - | +2 | +3 | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | +3 | +3 | +3 |
所持ジョブ専用装備
| 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU5武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首HQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | - |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | - |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | - |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | - |
ルガルバンダピアス | - | ウドゥグジャケット | - |
イスクルゴルゲット | - | エンメルカルピアス | - |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | - |
ニックマドゥリング | 〇 | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | - |
王将の袖飾り | - | 王将の玉 | - |
王将の首飾り | - | 王将の耳飾り | - |
王将の指輪 | - | 王将の帯 | - |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | - | 短剣 | S5 |
片手剣 | S5 | 両手剣 | - |
片手斧 | - | 両手斧 | - |
両手鎌 | - | 両手槍 | S5 |
片手刀 | - | 両手刀 | - |
片手棍 | - | 両手棍 | - |
弓術 | - | グリップ | S5 |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
| A.チケット | A.トークン | |||||||||
| ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
| イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 胴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脚 | - | - | - | - | - | - | - |
| 足 | - | - | - | - | - | - | - |
他のキャラクター・LSを探す