キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Tetona
キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:bahamut
- 最終更新日時:2020年01月05日 00時35分24秒
コメントを書く
基本情報
やりたいこと
LSメンバー育成, 雑談, 装備集め
得意合成
調理
スキル
110
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自由記入欄
・最近やっていること ユニティNMを全部撃破(タムルト以外) →タムルト以外終わりました ・全アーティファクト1・2・3取得チャレンジ →実行中(AF1終了)Next AF2、皆も、やろう? ・ミシック作成中 →デスペナルティ&ニルヴァーナ(2本め) ・アンバス武器取得状況 ネイグリング・トーレット 残り、片手棍・片手刀・グリップ ・ジョブマスター 白黒赤シ狩忍召青コ学風 残り 踊
日記・コメント一覧 [12件](クリックで開閉)
Hlakpaさん
2018/10/25 22:28:01
勝手ですみません、皆さんのレベルについていけないみたいなんで、LS抜けときます。 暫く一人でのんびりやっていこうと思います。 折角入れてもらったのに申し訳ないです。 どこかでお会いすることもあると思いますが、その時はよろしくお願いします。
ミッション-コンプリート状況
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
石の見る夢<完> |
戦慄!モグ祭りの夜<完> |
シャントット帝国の陰謀<完> |
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: デスペナルティ
ワークス個人評価
ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
---|---|---|---|
SCT | レジェンド | PIO | レジェンド |
PCK | レジェンド | MUM | レジェンド |
COU | レジェンド | INV | レジェンド |
修得WS
EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | 〇 |
デシメーション | 〇 |
スチールサイクロン | 〇 |
スパイラルヘル | 〇 |
インパルスドライヴ | 〇 |
空 | 〇 |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | 〇 |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | 〇 |
デトネーター | 〇 |
ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | 〇 |
連環六合圏 | 〇 |
マンダリクスタッブ | 〇 |
モーダントライム | 〇 |
ピリッククレオス | 〇 |
ロズレーファタール | 〇 |
ロイエ | 〇 |
エクスピアシオン | 〇 |
プライマルレンド | 〇 |
キングズジャスティス | 〇 |
インサージェンシー | 〇 |
雲蒸竜変 | 〇 |
カムハブリ | 〇 |
十之太刀・乱鴉 | 〇 |
ミスティックブーン | 〇 |
ヴィゾフニル | 〇 |
ガーランドオブブリス | 〇 |
オムニシエンス | 〇 |
トゥルーフライト | 〇 |
レデンサリュート | 〇 |
エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | 〇 |
クラウドスプリッタ | 〇 |
ウッコフューリー | 〇 |
クワイタス | 〇 |
カムラン | 〇 |
秘 | 〇 |
祖之太刀・不動 | 〇 |
ダガン | 〇 |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | 〇 |
ワイルドファイア | 〇 |
デミディエーション | 〇 |
エクズデーション | 〇 |
武神流秘奥義 | |
四神円舞 | ― |
エクゼンテレター | ― |
レクイエスカット | ― |
レゾルーション | ― |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | ― |
エントロピー | ― |
スターダイバー | ― |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | ― |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可能ジョブ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - |
サンド[D] | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
バス[D] | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
ウィン[D] | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
ジュノ[D] | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: 射撃
エスカ-ジ・タ | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Wepwawet | 〇 |
Lustful Lydia | 〇 | |
Aglaophotis | 〇 | |
Tangata Manu | 〇 | |
Vidala | 〇 | |
Gestalt | 〇 | |
Angrboda | 〇 | |
Cunnast | 〇 | |
Revetaur | 〇 | |
Ferrodon | 〇 | |
Gulltop | 〇 | |
Vyala | 〇 | |
125 | Ionos | 〇 |
Sensual Sandy | 〇 | |
Nosoi | 〇 | |
Brittlis | 〇 | |
Kamohoalii | 〇 | |
Umdhlebi | 〇 | |
135 | Fleetstalker | 〇 |
Shockmaw | 〇 | |
Urmahlullu | 〇 | |
Blazewing | 〇 | |
Alpluachra | 〇 | |
Pazuzu | 〇 | |
Wrathare | 〇 |
エスカ-ル・オン | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Bia | 〇 |
Ruea | 〇 | |
Ma | 〇 | |
Khon | 〇 | |
Met | 〇 | |
Khun | 〇 | |
Wasserspeier | 〇 | |
Emputa | 〇 | |
Peirithoos | 〇 | |
Asida | 〇 | |
Tenodera | 〇 | |
Sava Savanovic | 〇 | |
125 | Palila | 〇 |
Hanbi | 〇 | |
Yilan | 〇 | |
Amymone | 〇 | |
Naphula | 〇 | |
Kammavaca | 〇 | |
135 | Pakecet | 〇 |
Duke Vepar | 〇 | |
Vir'ava | 〇 | |
140 | Byakko | 〇 |
Genbu | 〇 | |
Seiryu | 〇 | |
Suzaku | 〇 | |
Ark Angel HM | 〇 | |
Ark Angel TT | 〇 | |
Ark Angel MR | 〇 | |
Ark Angel EV | 〇 | |
Ark Angel GK | 〇 | |
??? | Kirin | 〇 |
Warder of Courage | 〇 |
醴泉島 | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
129 | Crom Dubh | - |
Golden Kist | - | |
Mauve-wristed Gomberry | - | |
Dazzling Dolores | - | |
Taelmoth the Diremaw | - | |
Belphegor | - | |
Kabandha | - | |
Selkit | - | |
Sang Buaya | - | |
Sabotender Royal | - | |
Zduhac | - | |
Oryx | - | |
135 | Strophadia | - |
Gajasimha | - | |
Ironside | - | |
Sarsaok | - | |
Old Shuck | - | |
Bashmu | - | |
145 | Maju | - |
Yakshi | - | |
Neak | - | |
??? | Teles | - |
Zerde | - | |
Vinipata | - | |
Schah | - | |
Albumen | - | |
Onychophora | - | |
Erinys | - |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
レリック | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | 119+ | ||
- | - |
ミシック | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
119 | - | ||
119 | - | ||
- | - | ||
エルゴン | |||
- | 119 |
エンピリアン | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF頭 | N | N | N | N | N | +3 | N | N | N | N | +3 | N | N | N | N | N | N | N | +1 | N | N | N |
AF胴 | N | N | N | N | N | +3 | N | N | N | N | +3 | N | +1 | N | +3 | N | +3 | N | N | N | N | N |
AF手 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | +1 | N | N | N | N | N | N |
AF脚 | N | N | N | N | N | +3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
AF足 | N | N | N | +3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | +3 | +1 | N | N | N | +2 | N | N |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レリック頭 | - | N | N | N | N1 | N | N | N | - | N | +1 | N | N | N1 | N | N | N1 | N | N | N | 09 | - |
レリック胴 | N | N | N | - | N | N | N | N | N | 09 | N | N | N | - | N | +1 | +3 | N | N | N | 09 | - |
レリック手 | - | N | - | N | N | +1 | N | - | N1 | N | - | N | N | N | N | +1 | N | - | N | N | 09 | - |
レリック脚 | N | N | N | N | N | +3 | N | N | N | +1 | N | - | N | N | +1 | N | N | - | N | N | 09 | - |
レリック足 | N | N | N | +3 | N1 | N | - | N | N | 09 | - | N | N | N | 09 | +1 | +3 | N | N | N2 | +1 | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンピ頭 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | 09 | +1 | N1 | N2 | N2 | +1 | +1 | N2 | N2 | N2 | N2 | +1 | - |
エンピ胴 | N2 | N2 | +1 | N2 | N2 | N2 | N2 | N1 | N1 | 09 | +1 | N2 | N2 | N1 | +1 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | 09 | - |
エンピ手 | N2 | N1 | +1 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | 09 | N2 | N1 | N2 | N2 | N1 | N2 | +1 | N2 | N2 | +1 | - | - |
エンピ脚 | N2 | N2 | +1 | N2 | N2 | N2 | N1 | N1 | N2 | 09 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | +1 | N2 | N2 | N2 | N2 | - | - |
エンピ足 | N2 | N1 | +1 | N2 | N2 | N2 | N1 | N1 | N2 | 09 | N2 | N2 | +1 | N2 | +1 | +1 | N2 | N1 | N2 | N2 | +1 | - |
所持ジョブ専用装備
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU5武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首NQ | - | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | - | - | - | - | - |
首HQ1 | - | - | - | - | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首HQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | - |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | - |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | 〇 |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | 〇 |
ルガルバンダピアス | 〇 | ウドゥグジャケット | - |
イスクルゴルゲット | 〇 | エンメルカルピアス | - |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | 〇 |
ニックマドゥリング | - | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | - |
王将の袖飾り | - | 王将の玉 | - |
王将の首飾り | 〇 | 王将の耳飾り | - |
王将の指輪 | - | 王将の帯 | - |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | 短剣 | ||
片手剣 | 両手剣 | ||
片手斧 | 両手斧 | ||
両手鎌 | 両手槍 | ||
片手刀 | 両手刀 | ||
片手棍 | 両手棍 | ||
弓術 | グリップ |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
A.チケット | A.トークン | |||||||||
ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
胴 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
手 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
脚 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
足 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
指 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | - |
胴 | - | - | - | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - | - | - | - |
脚 | - | - | - | - | - | - | - |
足 | - | - | - | - | - | - | - |