キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Porurucyan
キャラ属性
メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:asura
- 最終更新日時:2024年11月20日 11時30分58秒
コメントを書く
基本情報
やりたいこと
未記入
得意合成
彫金
スキル
110+11
エスカッション
完成
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
JP | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
自由記入欄
近接攻撃、連携大好き!黒も召喚も学者も、全てのジョブを近接殴りでマスターにしました! …が、近接縛りALLML50は厳しいかもしれない。45あたりからのコスパの悪さは異常。 【達成項目】 全ジョブ近接縛りでマスター達成、RMEEAコンプ(ALLR15は未達成)、彫金エスカッション取得、真太公望/真恵比寿取得、全水産物釣り上げ達成、全クエストクリア、アートマ/人工アートマ/アートマ霊子/ジェイド類コンプ、全魔法習得、モンストロス全種族99、モンスターの思い出コンプ、ヴァナ・バウトランキング1位達成、etc... 【進行中の目標】 全ジョブ近接縛りでML50達成、RMEEAのALLR15達成、全ての武器(ボナンザ武器を除くRare/Ex/合成・錬成品HQ)収集、クラクラ自力取得、etc... 【武器コレクション(ボナンザ武器を除くRare/Ex/合成・錬成品HQ)】 短剣:【239/249】 片手剣:【276/278】 両手剣:【132/137】 両手鎌:【131/132】 クロスボウ:【51/52】etc... 【秘密の情報】 13/04/09~24/05/31 ※複垢ソロ、4~5年程度の休止期間あり チャット回数:10651 NPCに話しかけた回数:537595 パーティ参加回数:4283 アライアンス参加回数:120 戦闘回数:975240 戦闘不能回数:1030 敵を倒した回数:1195159 GMコール回数:20
日記・コメント一覧 [0件](クリックで開閉)
ミッション-コンプリート状況
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
10 <完> |
10 <完> |
10 <完> |
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
すべての終わりが閉ざされん<完> |
永遠の傭兵<完> |
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
石の見る夢<完> |
戦慄!モグ祭りの夜<完> |
シャントット帝国の陰謀<完> |
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
忘らるる君へ<完> |
若き指導者<完> |
すべてが星の唄となる<完> |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
---|---|---|---|
SCT | レジェンド | PIO | レジェンド |
PCK | レジェンド | MUM | レジェンド |
COU | レジェンド | INV | レジェンド |
修得WS
EVWS | |
夢想阿修羅拳 | 〇 |
エヴィサレーション | 〇 |
サベッジブレード | 〇 |
グラウンドストライク | 〇 |
デシメーション | 〇 |
スチールサイクロン | 〇 |
スパイラルヘル | 〇 |
インパルスドライヴ | 〇 |
空 | 〇 |
九之太刀・花車 | 〇 |
ブラックヘイロー | 〇 |
レトリビューション | 〇 |
エンピリアルアロー | 〇 |
デトネーター | 〇 |
ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | 〇 |
連環六合圏 | 〇 |
マンダリクスタッブ | 〇 |
モーダントライム | 〇 |
ピリッククレオス | 〇 |
ロズレーファタール | 〇 |
ロイエ | 〇 |
エクスピアシオン | 〇 |
プライマルレンド | 〇 |
キングズジャスティス | 〇 |
インサージェンシー | 〇 |
雲蒸竜変 | 〇 |
カムハブリ | 〇 |
十之太刀・乱鴉 | 〇 |
ミスティックブーン | 〇 |
ヴィゾフニル | 〇 |
ガーランドオブブリス | 〇 |
オムニシエンス | 〇 |
トゥルーフライト | 〇 |
レデンサリュート | 〇 |
エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | 〇 |
ルドラストーム | 〇 |
シャンデュシニュ | 〇 |
トアクリーバー | 〇 |
クラウドスプリッタ | 〇 |
ウッコフューリー | 〇 |
クワイタス | 〇 |
カムラン | 〇 |
秘 | 〇 |
祖之太刀・不動 | 〇 |
ダガン | 〇 |
ミルキル | 〇 |
ジシュヌの光輝 | 〇 |
ワイルドファイア | 〇 |
デミディエーション | 〇 |
エクズデーション | 〇 |
武神流秘奥義 | |
四神円舞 | 5 |
エクゼンテレター | ― |
レクイエスカット | 1 |
レゾルーション | 5 |
ルイネーター | 2 |
アップヒーバル | 5 |
エントロピー | 5 |
スターダイバー | 1 |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | 1 |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可能ジョブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンド[D] | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
バス[D] | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
ウィン[D] | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
ジュノ[D] | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
エスカ-ジ・タ | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Wepwawet | 〇 |
Lustful Lydia | 〇 | |
Aglaophotis | 〇 | |
Tangata Manu | 〇 | |
Vidala | 〇 | |
Gestalt | 〇 | |
Angrboda | 〇 | |
Cunnast | 〇 | |
Revetaur | 〇 | |
Ferrodon | 〇 | |
Gulltop | 〇 | |
Vyala | 〇 | |
125 | Ionos | 〇 |
Sensual Sandy | 〇 | |
Nosoi | 〇 | |
Brittlis | 〇 | |
Kamohoalii | 〇 | |
Umdhlebi | 〇 | |
135 | Fleetstalker | 〇 |
Shockmaw | 〇 | |
Urmahlullu | 〇 | |
Blazewing | 〇 | |
Alpluachra | 〇 | |
Pazuzu | 〇 | |
Wrathare | 〇 |
エスカ-ル・オン | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Bia | 〇 |
Ruea | 〇 | |
Ma | 〇 | |
Khon | 〇 | |
Met | 〇 | |
Khun | 〇 | |
Wasserspeier | 〇 | |
Emputa | 〇 | |
Peirithoos | 〇 | |
Asida | 〇 | |
Tenodera | 〇 | |
Sava Savanovic | 〇 | |
125 | Palila | 〇 |
Hanbi | 〇 | |
Yilan | 〇 | |
Amymone | 〇 | |
Naphula | 〇 | |
Kammavaca | 〇 | |
135 | Pakecet | 〇 |
Duke Vepar | 〇 | |
Vir'ava | 〇 | |
140 | Byakko | 〇 |
Genbu | 〇 | |
Seiryu | 〇 | |
Suzaku | 〇 | |
Ark Angel HM | 〇 | |
Ark Angel TT | 〇 | |
Ark Angel MR | 〇 | |
Ark Angel EV | 〇 | |
Ark Angel GK | 〇 | |
??? | Kirin | 〇 |
Warder of Courage | 〇 |
醴泉島 | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
129 | Crom Dubh | 〇 |
Golden Kist | 〇 | |
Mauve-wristed Gomberry | 〇 | |
Dazzling Dolores | 〇 | |
Taelmoth the Diremaw | 〇 | |
Belphegor | 〇 | |
Kabandha | 〇 | |
Selkit | 〇 | |
Sang Buaya | 〇 | |
Sabotender Royal | 〇 | |
Zduhac | 〇 | |
Oryx | 〇 | |
135 | Strophadia | 〇 |
Gajasimha | 〇 | |
Ironside | 〇 | |
Sarsaok | 〇 | |
Old Shuck | 〇 | |
Bashmu | 〇 | |
145 | Maju | 〇 |
Yakshi | 〇 | |
Neak | 〇 | |
??? | Teles | 〇 |
Zerde | 〇 | |
Vinipata | 〇 | |
Schah | 〇 | |
Albumen | 〇 | |
Onychophora | 〇 | |
Erinys | 〇 |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
レリック | |||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
99 | 99 |
ミシック | |||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
エルゴン | |||
AR15 | AR15 |
エンピリアン | |||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR15 | AR15 | ||
AR1 | AR15 | ||
99 | 99 |
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF頭 | N | N | N | N | N | +3 | N | +3 | N | N | N | N | +3 | N | N | N | N | N | +3 | N | 09 | 09 |
AF胴 | +3 | +3 | N | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | N | N | N | N | N | N | N | +3 | N | N | N | N | 09 | 09 |
AF手 | N | +3 | N | N | +3 | +3 | N | N | +3 | N | N | +3 | N | N | N | +1 | N | +3 | N | N | 09 | 09 |
AF脚 | N | N | N | N | +3 | +3 | N | +3 | N | N | N | +3 | N | +3 | N | N | N | N | N | N | 09 | 09 |
AF足 | N | +3 | N | N | N | +3 | N | N | N | +3 | N | N | +3 | N | N | N | N | +3 | N | N | 09 | 09 |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レリック頭 | +3 | +3 | - | - | +3 | - | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | +3 | +1 | +3 | - | - | - | +1 |
レリック胴 | - | - | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | +3 | - | +3 | - | - | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | - |
レリック手 | - | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック脚 | +3 | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | - | - | - | +3 | - | - | +3 | +1 | - | +3 | +3 | - | +3 |
レリック足 | +3 | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンピ頭 | +1 | - | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | +1 | +1 | +1 | - | +1 | - | +3 | - | +1 | +1 | - | - | +1 |
エンピ胴 | +1 | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | +1 | - | +2 | - | +1 | - | +1 | +1 | +1 | - | - | - | - |
エンピ手 | +1 | +3 | - | - | +3 | - | - | +3 | - | +1 | - | +3 | - | +1 | - | +1 | +1 | - | - | - | - | - |
エンピ脚 | +1 | +3 | - | - | +3 | - | - | +3 | - | - | +1 | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - |
エンピ足 | - | +3 | - | - | +3 | +3 | - | +3 | - | - | +1 | N | +1 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | - | - | - |
所持ジョブ専用装備
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オボロ武器 | - | - | - | R15 | R15 | R15 | R15 | R15 | - | - | - | - | - | - | - | R15 | - | R15 | R15 | - | R15 | R15 |
ギアス武器 | NR | NR | NR | C15 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | C15 | NR | NR | NR | C15 | D15 | NR | NR | NR | NR |
SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU5武器 | NR | - | - | - | C19 | C19 | NR | B19 | - | NR | A19 | - | NR | - | - | NR | C19 | C19 | NR | C19 | - | NR |
首NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首HQ2 | R25 | R25 | NR | NR | R25 | R25 | NR | R25 | R25 | R25 | NR | R25 | R25 | R25 | NR | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 | NR |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | 〇 | ウトゥグリップ | 〇 |
イラブラットリング | 〇 | アシェーラハーネス | 〇 |
ヤメラング | 〇 | ディンジルリング | 〇 |
シャマシュローブ | 〇 | アムラピシールド | 〇 |
ルガルバンダピアス | 〇 | ウドゥグジャケット | 〇 |
イスクルゴルゲット | 〇 | エンメルカルピアス | 〇 |
ニスロクジャーキン | 〇 | シュルマヌカラー | 〇 |
ニックマドゥリング | 〇 | 王将の篭手 | 〇 |
王将の軍手 | 〇 | 王将の手袋 | 〇 |
王将の袖飾り | 〇 | 王将の玉 | 〇 |
王将の首飾り | 〇 | 王将の耳飾り | 〇 |
王将の指輪 | 〇 | 王将の帯 | - |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | S5 | 短剣 | S5 |
片手剣 | S5 | 両手剣 | S5 |
片手斧 | S5 | 両手斧 | S5 |
両手鎌 | S5 | 両手槍 | S5 |
片手刀 | S5 | 両手刀 | S5 |
片手棍 | S5 | 両手棍 | S5 |
弓術 | S5 | グリップ | S5 |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
A.チケット | A.トークン | |||||||||
ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
胴 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
手 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
脚 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
足 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
指 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | N | R1 | R20 | N | R1 | R1 | B20 |
胴 | N | R1 | R20 | N | R1 | R1 | B20 |
手 | N | R1 | R20 | N | R1 | R1 | B20 |
脚 | N | R1 | R20 | N | R1 | R1 | B20 |
足 | N | R1 | R20 | N | R1 | R1 | B20 |