キャラクター情報
FF11のキャラクターの閲覧や、コメントができるページです。
キャラ名:Calerall
キャラ属性
複垢メイン
メインキャラ名
―
- サーバー:carbuncle
- 最終更新日時:2023年06月06日 12時47分03秒
コメントを書く
基本情報
やりたいこと
未記入
得意合成
鍛冶
スキル
0
エスカッション
なし
※ 合成スキル110に加算する数値 +1‥エプロン +1‥職人装備 +2‥トルク +1/+5‥モーグリの応援 +1~3‥盾
所属LS
ジョブ情報
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 99 | - | - | - | - | 99 | - | - | 99 | - | - | 99 | - | - | - | |
JP | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
自由記入欄
まだ何も記入されていません。
日記・コメント一覧 [0件](クリックで開閉)
ミッション-コンプリート状況
サンドリア: |
バストゥーク: |
ウィンダス: |
1-1 オークの斥候を倒せ |
1-1 ツェールン鉱山からの報告 |
1-1 ホルトト遺跡の大実験 |
ジラート: |
プロマシア: |
アトルガン: |
新たなる世界 |
命の洗礼 |
聖蛇の国 |
石の見る夢: |
戦慄!モグ祭りの夜: |
シャントット帝国の陰謀: |
石の見る夢 |
戦慄!モグ祭りの夜 |
シャントット帝国の陰謀 |
アルタナ: |
アドゥリン: |
星唄: |
忘らるる口 |
西の国の噂 |
鳴くはクリスタル |
アサルト進行状況
作成中のミシック: なし
ワークス個人評価
ワークス | 個人評価 | ワークス | 個人評価 |
---|---|---|---|
SCT | ルーキー | PIO | ルーキー |
PCK | ルーキー | MUM | ルーキー |
COU | ルーキー | INV | ルーキー |
修得WS
EVWS | |
夢想阿修羅拳 | ― |
エヴィサレーション | ― |
サベッジブレード | ― |
グラウンドストライク | ― |
デシメーション | ― |
スチールサイクロン | ― |
スパイラルヘル | ― |
インパルスドライヴ | ― |
空 | ― |
九之太刀・花車 | ― |
ブラックヘイロー | ― |
レトリビューション | ― |
エンピリアルアロー | ― |
デトネーター | ― |
ミシックWS | |
アスケーテンツォルン | ― |
連環六合圏 | ― |
マンダリクスタッブ | ― |
モーダントライム | ― |
ピリッククレオス | ― |
ロズレーファタール | ― |
ロイエ | ― |
エクスピアシオン | ― |
プライマルレンド | ― |
キングズジャスティス | ― |
インサージェンシー | ― |
雲蒸竜変 | ― |
カムハブリ | ― |
十之太刀・乱鴉 | ― |
ミスティックブーン | ― |
ヴィゾフニル | ― |
ガーランドオブブリス | ― |
オムニシエンス | ― |
トゥルーフライト | ― |
レデンサリュート | ― |
エンピリアンWS | |
ビクトリースマイト | ― |
ルドラストーム | ― |
シャンデュシニュ | ― |
トアクリーバー | ― |
クラウドスプリッタ | ― |
ウッコフューリー | ― |
クワイタス | ― |
カムラン | ― |
秘 | ― |
祖之太刀・不動 | ― |
ダガン | ― |
ミルキル | ― |
ジシュヌの光輝 | ― |
ワイルドファイア | ― |
デミディエーション | ― |
エクズデーション | ― |
武神流秘奥義 | |
四神円舞 | ― |
エクゼンテレター | ― |
レクイエスカット | ― |
レゾルーション | ― |
ルイネーター | ― |
アップヒーバル | ― |
エントロピー | ― |
スターダイバー | ― |
瞬 | ― |
十二之太刀・照破 | ― |
レルムレイザー | ― |
シャッターソウル | ― |
エイペクスアロー | ― |
ラストスタンド | ― |
攻略情報
ジョブ情報(可能ジョブ/フラグ)
可能ジョブ △‥コンテンツ参加難あり/育成中 〇‥コンテンツ参加可 ◎‥コンテンツ参加可/得意ジョブ
***[D] 〇‥突入済み ◎‥1ウェーブボス討伐済み
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可能ジョブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンド[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バス[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウィン[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジュノ[D] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオニック進行状況
所持する灰色武器: なし
エスカ-ジ・タ | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Wepwawet | - |
Lustful Lydia | - | |
Aglaophotis | - | |
Tangata Manu | - | |
Vidala | - | |
Gestalt | - | |
Angrboda | - | |
Cunnast | - | |
Revetaur | - | |
Ferrodon | - | |
Gulltop | - | |
Vyala | - | |
125 | Ionos | - |
Sensual Sandy | - | |
Nosoi | - | |
Brittlis | - | |
Kamohoalii | - | |
Umdhlebi | - | |
135 | Fleetstalker | - |
Shockmaw | - | |
Urmahlullu | - | |
Blazewing | - | |
Alpluachra | - | |
Pazuzu | - | |
Wrathare | - |
エスカ-ル・オン | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
119 | Bia | - |
Ruea | - | |
Ma | - | |
Khon | - | |
Met | - | |
Khun | - | |
Wasserspeier | - | |
Emputa | - | |
Peirithoos | - | |
Asida | - | |
Tenodera | - | |
Sava Savanovic | - | |
125 | Palila | - |
Hanbi | - | |
Yilan | - | |
Amymone | - | |
Naphula | - | |
Kammavaca | - | |
135 | Pakecet | - |
Duke Vepar | - | |
Vir'ava | - | |
140 | Byakko | - |
Genbu | - | |
Seiryu | - | |
Suzaku | - | |
Ark Angel HM | - | |
Ark Angel TT | - | |
Ark Angel MR | - | |
Ark Angel EV | - | |
Ark Angel GK | - | |
??? | Kirin | - |
Warder of Courage | - |
醴泉島 | ||
CL | ギアスNM | |
---|---|---|
129 | Crom Dubh | - |
Golden Kist | - | |
Mauve-wristed Gomberry | - | |
Dazzling Dolores | - | |
Taelmoth the Diremaw | - | |
Belphegor | - | |
Kabandha | - | |
Selkit | - | |
Sang Buaya | - | |
Sabotender Royal | - | |
Zduhac | - | |
Oryx | - | |
135 | Strophadia | - |
Gajasimha | - | |
Ironside | - | |
Sarsaok | - | |
Old Shuck | - | |
Bashmu | - | |
145 | Maju | - |
Yakshi | - | |
Neak | - | |
??? | Teles | - |
Zerde | - | |
Vinipata | - | |
Schah | - | |
Albumen | - | |
Onychophora | - | |
Erinys | - |
アイテム情報
所持RMEAウェポン
レリック | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
ミシック | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
エルゴン | |||
- | - |
エンピリアン | |||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
所持AF装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持レリック装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レリック頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レリック足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持エンピリアン装束
装束 N‥非IL N1‥非IL+1 N2‥非IL+2 09‥IL109 +1‥IL119 +2‥IL119+2 +3‥IL119+3
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンピ頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンピ足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持ジョブ専用装備
戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オボロ武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ギアス武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU4武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU4HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU5武器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首HQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オーメン装備
デーゴンブレスト | - | ウトゥグリップ | - |
イラブラットリング | - | アシェーラハーネス | - |
ヤメラング | - | ディンジルリング | - |
シャマシュローブ | - | アムラピシールド | - |
ルガルバンダピアス | - | ウドゥグジャケット | - |
イスクルゴルゲット | - | エンメルカルピアス | - |
ニスロクジャーキン | - | シュルマヌカラー | - |
ニックマドゥリング | - | 王将の篭手 | - |
王将の軍手 | - | 王将の手袋 | - |
王将の袖飾り | - | 王将の玉 | - |
王将の首飾り | - | 王将の耳飾り | - |
王将の指輪 | - | 王将の帯 | - |
所持アンバス武器
S1‥トッコ S2‥アジャ S3‥エレタ S4‥カジャ S5‥パルスアームズ
格闘 | - | 短剣 | - |
片手剣 | - | 両手剣 | - |
片手斧 | - | 両手斧 | - |
両手鎌 | - | 両手槍 | - |
片手刀 | - | 両手刀 | - |
片手棍 | - | 両手棍 | - |
弓術 | - | グリップ | - |
所持アンバス防具
A.チケット ス‥スレビア 膝‥膝丸 イ‥インヤガ メ‥メガナダ ジ‥ジャリ
A.トークン フ‥フラマ タ‥タリア ム‥ムンム ア‥アヤモ マ‥マルクィ
A.チケット | A.トークン | |||||||||
ス | 膝 | イ | メ | ジ | フ | タ | ム | ア | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
指 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所持オデシー防具
イ‥イケンガ グ‥グレティ サ‥サクパタ ア‥アグゥ
ブ‥ブンジ ム‥ムパカ ニ‥ニャメ
イ | グ | サ | ア | ブ | ム | ニ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | - | - | - | - | - | - | - |
胴 | - | - | - | - | - | - | - |
手 | - | - | - | - | - | - | - |
脚 | - | - | - | - | - | - | - |
足 | - | - | - | - | - | - | - |