イオニック進行表 (閲覧専用ページ)
イオニックウェポン作成用 ギアスフェットNM討伐の進行状況を確認できる一覧表です。
LS名:NolifeZ
- 登録メンバー:1人
- サーバー:cerberus
- 最終更新日時:2021年03月08日 13時57分42秒
エスカ-ジ・タ 進行表
CL |
ギアスNM |
|
|---|---|---|
| 119 | Wepwawet | - |
| Lustful Lydia | - | |
| Aglaophotis | - | |
| Tangata Manu | - | |
| Vidala | - | |
| Gestalt | - | |
| Angrboda | - | |
| Cunnast | - | |
| Revetaur | - | |
| Ferrodon | - | |
| Gulltop | - | |
| Vyala | - | |
| 125 | Ionos | - |
| Sensual Sandy | - | |
| Nosoi | - | |
| Brittlis | - | |
| Kamohoalii | - | |
| Umdhlebi | - | |
| 135 | Fleetstalker | - |
| Shockmaw | - | |
| Urmahlullu | - | |
| Blazewing | - | |
| Alpluachra | - | |
| Pazuzu | - | |
| Wrathare | - |
エスカ-ル・オン 進行表
CL |
ギアスNM |
|
|---|---|---|
| 119 | Bia | - |
| Ruea | - | |
| Ma | - | |
| Khon | - | |
| Met | - | |
| Khun | - | |
| Wasserspeier | - | |
| Emputa | - | |
| Peirithoos | - | |
| Asida | - | |
| Tenodera | - | |
| Sava Savanovic | - | |
| 125 | Palila | - |
| Hanbi | - | |
| Yilan | - | |
| Amymone | - | |
| Naphula | - | |
| Kammavaca | - | |
| 135 | Pakecet | - |
| Duke Vepar | - | |
| Vir'ava | - | |
| 140 | Byakko | - |
| Genbu | - | |
| Seiryu | - | |
| Suzaku | - | |
| Ark Angel HM | - | |
| Ark Angel TT | - | |
| Ark Angel MR | - | |
| Ark Angel EV | - | |
| Ark Angel GK | - | |
| ??? | Kirin | - |
| Warder of Courage | - |
醴泉島 進行表
CL |
ギアスNM |
|
|---|---|---|
| 129 | Crom Dubh | 〇 |
| Golden Kist | - | |
| Mauve-wristed Gomberry | - | |
| Dazzling Dolores | 〇 | |
| Taelmoth the Diremaw | - | |
| Belphegor | - | |
| Kabandha | 〇 | |
| Selkit | 〇 | |
| Sang Buaya | - | |
| Sabotender Royal | - | |
| Zduhac | - | |
| Oryx | - | |
| 135 | Strophadia | - |
| Gajasimha | - | |
| Ironside | - | |
| Sarsaok | - | |
| Old Shuck | - | |
| Bashmu | - | |
| 145 | Maju | - |
| Yakshi | - | |
| Neak | - | |
| ??? | Teles | - |
| Zerde | - | |
| Vinipata | - | |
| Schah | - | |
| Albumen | - | |
| Onychophora | - | |
| Erinys | - |
