イオニック進行表 (閲覧専用ページ)
イオニックウェポン作成用 ギアスフェットNM討伐の進行状況を確認できる一覧表です。
LS名:MaruTibita
- 登録メンバー:28人
- サーバー:bahamut
- 最終更新日時:2024年03月15日 00時19分23秒
エスカ-ジ・タ 進行表
CL |
ギアスNM |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Wepwawet | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - |
Lustful Lydia | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Aglaophotis | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Tangata Manu | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Vidala | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Gestalt | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Angrboda | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Cunnast | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Revetaur | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Ferrodon | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Gulltop | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Vyala | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
125 | Ionos | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - |
Sensual Sandy | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Nosoi | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Brittlis | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Kamohoalii | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Umdhlebi | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
135 | Fleetstalker | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - |
Shockmaw | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Urmahlullu | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Blazewing | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
Alpluachra | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
Pazuzu | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | |
Wrathare | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
エスカ-ル・オン 進行表
CL |
ギアスNM |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Bia | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
Ruea | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Ma | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Khon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Met | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Khun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Wasserspeier | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Emputa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Peirithoos | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Asida | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Tenodera | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Sava Savanovic | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
125 | Palila | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
Hanbi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Yilan | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Amymone | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Naphula | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Kammavaca | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
135 | Pakecet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
Duke Vepar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Vir'ava | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
140 | Byakko | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
Genbu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Seiryu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Suzaku | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Ark Angel HM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Ark Angel TT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Ark Angel MR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Ark Angel EV | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
Ark Angel GK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | |
??? | Kirin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
Warder of Courage | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
醴泉島 進行表
CL |
ギアスNM |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Crom Dubh | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Kist | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mauve-wristed Gomberry | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dazzling Dolores | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taelmoth the Diremaw | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Belphegor | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kabandha | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Selkit | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sang Buaya | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sabotender Royal | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zduhac | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oryx | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
135 | Strophadia | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gajasimha | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ironside | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sarsaok | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Old Shuck | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bashmu | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
145 | Maju | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yakshi | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Neak | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
??? | Teles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zerde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vinipata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Albumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Onychophora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Erinys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |